Ferrements pour portes coulissantes
Nous avons en stock les modèles les plus courants et les plus fiables du marché, notre attention est portée sur la longévité des accessoires et la qualité des finitions.
961 / 961 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Deckenmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 657.00 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 501.50 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 646.80 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 10 mm, 50 - 80 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60610.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60610.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60610.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60611.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60611.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60611.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 566.45 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 2496 mm | 546.85 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | Edelstahleffekt | 46.50 | |
| 31.87021.27 | schwarz eloxiert | 58.00 |
38 Produkte von 961