Ferrements pour portes coulissantes
Nous avons en stock les modèles les plus courants et les plus fiables du marché, notre attention est portée sur la longévité des accessoires et la qualité des finitions.
960 / 960 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
aluminium, ceiling/wall assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | inox effect | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | black anodized | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | inox effect | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | black anodized | 6000 mm | 501.50 |
aluminium, ceiling assembly, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/set
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | inox effect | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | black anodized | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | inox effect | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | black anodized | 2496 mm | 646.80 |
aluminium, montage au plafond, 8 - 10 mm, 50 - 80 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60610.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60610.24 | effet inox | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60610.27 | éloxé noir | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60611.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60611.24 | effet inox | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60611.27 | éloxé noir | 2496 mm | 566.45 |
aluminium, montage mural, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | effet inox | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | éloxé noir | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | effet inox | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | éloxé noir | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 2496 mm | 546.85 |
aluminium, montage au plafond/mur, 8 - 12 mm, 70 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87002.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 623.50 | |
| 31.87002.24 | effet inox | 2000 mm | 651.00 | |
| 31.87002.27 | éloxé noir | 2000 mm | 633.50 | |
| 31.87003.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 716.50 | |
| 31.87003.24 | effet inox | 3000 mm | 732.00 | |
| 31.87003.27 | éloxé noir | 3000 mm | 736.50 |
aluminium, montage au plafond/mur, 8 - 12 mm, 70 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 544.00 | |
| 31.87001.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 590.00 | |
| 31.87000.27 | éloxé noir | 2000 mm | 559.50 | |
| 31.87000.24 | effet inox | 2000 mm | 565.50 | |
| 31.87001.24 | effet inox | 3000 mm | 635.00 | |
| 31.87001.27 | éloxé noir | 3000 mm | 613.50 |
41 produits de 960