Ferrements pour portes coulissantes
Nous avons en stock les modèles les plus courants et les plus fiables du marché, notre attention est portée sur la longévité des accessoires et la qualité des finitions.
960 / 960 produits
Marque
Matériau
[key glass.product.finition is undefined]
Montage
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
Longueur
aluminium, montage au plafond/mur
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | effet inox | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | éloxé noir | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | effet inox | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | éloxé noir | 6000 mm | 474.50 |
aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/garniture
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | effet inox | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | éloxé noir | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | effet inox | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | éloxé noir | 2496 mm | 646.80 |
aluminium, montage mural, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/garniture
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | effet inox | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | éloxé noir | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | effet inox | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | éloxé noir | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 2496 mm | 546.85 |
matériaux divers
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.87121.99 | 267.50 |
matériaux divers
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.87028.99 | 231.00 |
aluminium
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | éloxé naturel EV1 | 40.50 | |
| 31.87021.24 | effet inox | 43.50 | |
| 31.87021.27 | éloxé noir | 54.50 |
matériaux divers, 10 - 12.76 mm, 110 kg/garniture
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.87120.99 | 287.00 |
matériaux divers, 8 - 12 mm, 70 kg/garniture
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.87020.99 | 112.00 |
aluminium, montage au plafond/mur, 10 - 12.76 mm, 110 kg/garniture
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 823.00 | |
| 31.87102.24 | effet inox | 2000 mm | 827.50 | |
| 31.87102.27 | éloxé noir | 2000 mm | 826.00 | |
| 31.87103.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 915.50 | |
| 31.87103.24 | effet inox | 3000 mm | 939.50 | |
| 31.87103.27 | éloxé noir | 3000 mm | 929.50 |
33 produits de 960