Charnières de douche
Nous choisissons pour vous des fabricants respectueux de l'environnement, qui ont une longue expérience de ce genre d'article. Mettre en mouvement des volumes de verre, parfois lourd et dans des endroits exigus demandent des normes de sécurité très strictes. Toutes nos pièces sont surdimensionnées, c'est à dire qu'elles supportent un poids supérieurs au maximum indiqués, et cela pour la sécurité des usagés.
1251 / 1251 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
inox V2A, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | brossé | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 113.50 | |
| 61.31230.17 | poli | 90.50 | |
| 61.31230.56 | effet laiton poli PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | effet laiton brossé PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | noir titane PVD brossé | 119.50 | |
| 61.31230.53 | cuivre PVD brossé | 119.50 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | effet doré | 135.00 | |
| 16.81870.97 | effet cuivre brossé | 146.00 | |
| 16.81870.32 | chromé mat brossé | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 92.00 | |
| 16.81870.90 | aspect métal graphite brossé | 146.00 | |
| 16.81870.99 | effet doré brossé | 146.00 | |
| 16.81870.98 | bronze doré brossé | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD noir brillant | 146.00 | |
| 16.81870.31 | chromé poli | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD noir mat | 148.00 | |
| 16.81870.34 | effet inox | 135.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83340.34 | effetto inox | 286.00 | |
| 16.83340.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 226.00 | |
| 16.83340.31 | cromato lucido | 214.00 | |
| 16.83340.97 | ottica rame spazzolato | 300.00 | |
| 16.83340.99 | effetto dorato spazzolato | 300.00 | |
| 16.83340.98 | oro bronzo spazzolato | 300.00 | |
| 16.83340.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 300.00 |
zama, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83300.31 | cromato lucido | 164.00 | |
| 16.83300.34 | effetto inox | 238.00 | |
| 16.83300.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 182.00 | |
| 16.83300.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 250.00 | |
| 16.83300.97 | ottica rame spazzolato | 250.00 | |
| 16.83300.99 | effetto dorato spazzolato | 250.00 | |
| 16.83300.98 | oro bronzo spazzolato | 250.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83320.97 | ottica rame spazzolato | 292.00 | |
| 16.83320.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 238.00 | |
| 16.83320.34 | effetto inox | 278.00 | |
| 16.83320.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 292.00 | |
| 16.83320.31 | cromato lucido | 226.00 | |
| 16.83320.99 | effetto dorato spazzolato | 292.00 | |
| 16.83320.98 | oro bronzo spazzolato | 292.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81800.31 | cromato lucido | 156.00 | |
| 16.81800.94 | PVD nero opaco | 218.00 | |
| 16.81800.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 164.00 | |
| 16.81800.34 | effetto inox | 218.00 | |
| 16.81800.32 | cromato mat spazzolato | 160.00 |
ottone, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04053.01 | cromato lucido | 75.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04051.01 | verchromt poliert | 119.00 |
47 Produkte von 1251