Accessoires de bain
Une fois l'aménagement intérieur de votre salle de bains terminé, il s'agit de s'atteler aux détails : quel support utiliser pour suspendre les serviettes de douche ? Où placer les crochets pour les peignoirs et les serviettes ? Où fixer la raclette de douche ? Et pour couronner le tout : un miroir de salle de bains dans lequel on peut toujours se voir après une douche à vapeur, même très chaude, grâce au film anti-buée, c'est tout simplement génial !
245 / 245 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
montage verre simple avec bouton, 8 - 12 mm
| Art. N° | Material | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
glass assembly (pair), M6
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 498.20 | |
| 61.16525.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 506.20 |
inox V2A, to put on, L = 250 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.70149.17 | polished, with personalised logo | 69.00 |
40 x 15 x 15 mm, brass, glass assembly, 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.32380.01 | chrome polished | 15.80 | |
| 61.32380.02 | matt velour | 15.50 | |
| 61.32380.03 | golden polished | 25.55 | |
| 61.32380.04 | inox effect | 16.60 |
plastic
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | grey | 50.10 | |
| 84.30551.41 | chrome effect | 51.80 | |
| 84.30551.48 | black | 62.40 |
Ø 22 mm, brass, glass assembly (single), to glue
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 44.16601.01 | chrome polished | 331.50 |
23 products of 245