Accessoires de bain
Une fois que l'aménagement intérieur de votre salle de bains est terminé, il s'agit de s'occuper des détails : Quel support utiliser pour suspendre les serviettes de douche ? Où placer les patères pour les peignoirs et les serviettes ? Où faut-il accrocher la raclette de douche ? À quoi doit ressembler le porte-savon ? Combien de verres à bec sont souhaités ? Et pour couronner le tout : un miroir de salle de bains dans lequel on peut encore se voir après chaque douche de vapeur, grâce au film antibuée, c'est tout simplement le top !
245 / 245 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
montaggio vetro semplice con pomello, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
plastica
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | grigio | 47.50 | |
| 84.30551.41 | effetto cromato | 47.50 | |
| 84.30551.48 | nero | 50.50 |
single glass assembly with knob
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16400.12 | inox V4A | brushed | 294.55 | |
| 61.16400.11 | inox V4A | polished | 294.50 | |
| 90.16400.18 | inox V4A | BlackLine RAL 9005 matt | 347.50 | |
| 61.16400.13 | inox V4A | rustic | 353.40 | |
| 61.16400.56 | inox V2A | polished brass effect PVD | 179.80 | |
| 61.16400.57 | inox V2A | brushed brass effect PVD | 180.00 |
several materials, self-adhesive
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.57001.99 | 400 x 600 mm | 81.00 | ||
| 61.57002.99 | 400 x 800 mm | 81.00 |
glass assembly (pair), M6
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 498.20 | |
| 61.16525.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 506.20 |
glass assembly (single), M5
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16470.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16470.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16475.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 262.55 | |
| 61.16475.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 249.05 |
inox V2A, to put on, L = 250 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.70149.17 | polished, with personalised logo | 69.00 |
29 prodotti da 245