Accessoires de bain
Une fois l'aménagement intérieur de votre salle de bains terminé, il s'agit de s'atteler aux détails : quel support utiliser pour suspendre les serviettes de douche ? Où placer les crochets pour les peignoirs et les serviettes ? Où fixer la raclette de douche ? Et pour couronner le tout : un miroir de salle de bains dans lequel on peut toujours se voir après une douche à vapeur, même très chaude, grâce au film anti-buée, c'est tout simplement génial !
245 / 245 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
montage verre simple avec bouton, 8 - 12 mm
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
matière plastique
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | gris | 50.10 | |
| 84.30551.41 | effet chromé | 51.80 | |
| 84.30551.48 | noir | 62.40 |
montaggio vetro (coppia), M6
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 498.20 | |
| 61.16525.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 506.20 |
inox V2A, da inserire, L = 250 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.70149.17 | lucido, con logo personalizzato | 69.00 |
Ø 40 mm, ottone, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 78.13140.01 | cromato lucido | 16.00 | |
| 78.13140.02 | velluto opaco | 16.50 | |
| 78.13140.03 | dorato lucido | 16.35 | |
| 78.13140.04 | effetto inox | 16.50 | |
| 78.13140.00 | lucido | 15.45 |
40 x 15 x 15 mm, ottone, montaggio vetro, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.32380.01 | cromato lucido | 15.80 | |
| 61.32380.02 | velluto opaco | 15.50 | |
| 61.32380.03 | dorato lucido | 25.55 | |
| 61.32380.04 | effetto inox | 16.60 |
27 Produkte von 245