Dorma
194 / 194 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finition
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Épaisseur du verre
Länge
aluminium, montage au plafond, 8 - 13.52 mm, 80 kg/garniture
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.36302.22 | éloxé naturel EV1 | 2180 mm | 502.05 | |
29.36302.24 | effet inox | 2180 mm | 540.45 | |
29.36303.22 | éloxé naturel EV1 | 2880 mm | 674.75 | |
29.36303.24 | effet inox | 2880 mm | 743.55 | |
29.36321.22 | éloxé naturel EV1 | [key shop.product.l.cust is undefined] | 502.05 | |
29.36321.24 | effet inox | [key shop.product.l.cust is undefined] | 540.45 |
aluminium, 8 - 13.52 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.36271.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 193.15 | |
29.36271.24 | effet inox | 6000 mm | 218.30 | |
29.36274.22 | éloxé naturel EV1 | [key shop.product.l.cust is undefined] | 39.70 | |
29.36274.24 | effet inox | [key shop.product.l.cust is undefined] | 46.30 |
aluminium, montage mural, 8 - 13.52 mm, 80 kg/garniture
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.36300.22 | éloxé naturel EV1 | 2180 mm | 502.05 | |
29.36300.24 | effet inox | 2180 mm | 540.45 | |
29.36301.22 | éloxé naturel EV1 | 2880 mm | 674.75 | |
29.36301.24 | effet inox | 2880 mm | 743.55 | |
29.36320.22 | éloxé naturel EV1 | [key shop.product.l.cust is undefined] | 502.05 | |
29.36320.24 | effet inox | [key shop.product.l.cust is undefined] | 540.45 |
aluminium, montage au plafond, 8 - 12 mm, [key shop.product.l.cust is undefined], 60 kg/garniture
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.37013.22 | éloxé naturel EV1 | 711.75 | |
29.37013.24 | effet inox | 775.30 | |
29.37013.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 826.20 |
aluminium, montage au plafond, 8 - 12 mm, 60 kg/garniture
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.37008.22 | éloxé naturel EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
29.37008.24 | effet inox | 1900 mm | 499.40 | |
29.37008.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1900 mm | 533.85 | |
29.37009.22 | éloxé naturel EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
29.37009.24 | effet inox | 2400 mm | 598.65 | |
29.37009.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 2400 mm | 637.05 | |
29.37011.22 | éloxé naturel EV1 | [key shop.product.l.cust is undefined] | 461.05 | |
29.37011.24 | effet inox | [key shop.product.l.cust is undefined] | 499.40 | |
29.37011.27 | BlackLine RAL 9005 mat | [key shop.product.l.cust is undefined] | 533.85 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 12 mm, 60 kg/Garnitur
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.37006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
29.37007.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
29.37006.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm | 499.40 | |
29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
29.37007.24 | Edelstahleffekt | 2400 mm | 598.65 | |
29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
29.37010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | [key shop.product.l.cust is undefined] | 461.05 | |
29.37010.24 | Edelstahleffekt | [key shop.product.l.cust is undefined] | 499.40 | |
29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | [key shop.product.l.cust is undefined] | 533.85 |
verschiedene Bestandteile, 60 kg/Garnitur
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.36693.99 |
SOLANGE VORRAT
115.80
|
Aluminium, Wandmontage, 8 - 12 mm, 60 kg/Garnitur
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.36670.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm |
SOLANGE VORRAT
385.00
|
|
29.36674.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | [key shop.product.l.cust is undefined] |
SOLANGE VORRAT
378.50
|
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.36802.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
29.36802.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 132.30 | |
29.36803.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | [key shop.product.l.cust is undefined] | 24.45 | |
29.36803.24 | Edelstahleffekt | [key shop.product.l.cust is undefined] | 27.80 |
44 [key shop.products.reste is undefined] 194