Dorma Muto Comfort XL 80 Dormotion
64 / 64 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finition
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Épaisseur du verre
Länge
aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.36802.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
29.36802.24 | effet inox | 6000 mm | 132.30 | |
29.36803.22 | éloxé naturel EV1 | [key shop.product.l.cust is undefined] | 24.45 | |
29.36803.24 | effet inox | [key shop.product.l.cust is undefined] | 27.80 |
aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.36800.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
29.36800.24 | effet inox | 6000 mm | 132.30 | |
29.36801.22 | éloxé naturel EV1 | [key shop.product.l.cust is undefined] | 24.45 | |
29.36801.24 | effet inox | [key shop.product.l.cust is undefined] | 27.80 |
matériaux divers
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.36849.99 | 139.00 |
matériaux divers
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.36848.99 | 187.00 |
matériaux divers
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.36885.99 | 1248.00 |
matériaux divers
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.36859.99 | 1051.50 |
aluminium, 8 - 13.52 mm, [key shop.product.l.cust is undefined], 80 kg/garniture
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.36526.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 2007.65 | |
29.36526.24 | effet inox | montage mural | 2159.15 | |
29.36528.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 2007.65 | |
29.36528.24 | effet inox | montage au plafond | 2159.15 | |
29.36530.22 | éloxé naturel EV1 | montage verre | 2407.20 | |
29.36530.24 | effet inox | montage verre | 2591.75 |
aluminium, montage verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/garniture
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.36506.22 | éloxé naturel EV1 | 1887 mm | 1203.95 | |
29.36506.24 | effet inox | 1887 mm | 1295.85 | |
29.36507.22 | éloxé naturel EV1 | 2287 mm | 1369.30 | |
29.36507.24 | effet inox | 2287 mm | 1491.70 | |
29.36524.22 | éloxé naturel EV1 | [key shop.product.l.cust is undefined] | 1203.95 | |
29.36524.24 | effet inox | [key shop.product.l.cust is undefined] | 1295.85 |
matière plastique
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.36471.42 | couleur aluminium | 19.85 | |
29.36471.44 | effet inox | 19.85 |
26 [key shop.products.reste is undefined] 64