Schiebetürschlösser PL-SE aus Inox
17 / 17 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Inox V2A, rechts
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
17.21493.16 | gebürstet | 10 mm | 366.90 | |
17.21503.17 | poliert | 12 mm | 366.90 | |
17.21503.16 | gebürstet | 12 mm | 366.90 | |
17.21493.17 | poliert | 10 mm | 387.25 |
Inox V2A, links
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
17.21504.17 | poliert | 12 mm | 366.90 | |
17.21504.16 | gebürstet | 12 mm | 366.90 | |
17.21494.17 | poliert | 10 mm | 387.25 | |
17.21494.16 | gebürstet | 10 mm | 366.90 |
Inox V2A, rechts
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
17.21523.17 | poliert | 12 mm | 141.00 | |
17.21523.16 | gebürstet | 12 mm | 141.00 | |
17.21513.17 | poliert | 10 mm | 141.00 | |
17.21513.16 | gebürstet | 10 mm | 141.00 |
Inox V2A, links
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
17.21524.17 | poliert | 12 mm | 141.00 | |
17.21524.16 | gebürstet | 12 mm | 141.00 | |
17.21514.17 | poliert | 10 mm | 141.00 | |
17.21514.16 | gebürstet | 10 mm | 141.00 |
Inox V2A, rechts/links
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
17.21530.16 | gebürstet | 24.40 |