Serrures de porte coulissante PL-SE en inox
17 / 17 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finition
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Épaisseur du verre
inox V2A, droite
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Épaisseur du verre | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
17.21493.16 | brossé | 10 mm | 366.90 | |
17.21503.17 | poli | 12 mm | 366.90 | |
17.21503.16 | brossé | 12 mm | 366.90 | |
17.21493.17 | poli | 10 mm | 387.25 |
inox V2A, gauche
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Épaisseur du verre | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
17.21504.17 | poli | 12 mm | 366.90 | |
17.21504.16 | brossé | 12 mm | 366.90 | |
17.21494.17 | poli | 10 mm | 387.25 | |
17.21494.16 | brossé | 10 mm | 366.90 |
inox V2A, droite
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Épaisseur du verre | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
17.21523.17 | poli | 12 mm | 141.00 | |
17.21523.16 | brossé | 12 mm | 141.00 | |
17.21513.17 | poli | 10 mm | 141.00 | |
17.21513.16 | brossé | 10 mm | 141.00 |
inox V2A, gauche
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Épaisseur du verre | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
17.21524.17 | poli | 12 mm | 141.00 | |
17.21524.16 | brossé | 12 mm | 141.00 | |
17.21514.17 | poli | 10 mm | 141.00 | |
17.21514.16 | brossé | 10 mm | 141.00 |
inox V2A, droite/gauche
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
17.21530.16 | brossé | 24.40 |