Pendeltürscharniere für Duschen
610 / 610 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Messing, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm, 45 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
77.04054.01 | verchromt poliert | auf Anfrage |
Messing, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm, 45 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
77.04053.01 | verchromt poliert | auf Anfrage |
Messing, Glas/Wand, 6 - 10 mm, 45 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
77.04050.01 | verchromt poliert | 105.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm, 45 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
77.04051.01 | verchromt poliert | 119.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
39.00002.01 | verchromt poliert | 239.00 | |
39.00002.04 | Edelstahleffekt | 299.00 | |
39.00002.07 | schwarz | 299.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
39.00000.04 | Edelstahleffekt | 209.00 | |
39.00000.01 | verchromt poliert | 159.00 | |
39.00000.07 | schwarz | 209.00 |
60 x 120 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.07498.01 | verchromt poliert | 146.50 | |
15.07498.04 | Edelstahleffekt | 171.50 | |
15.07498.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 171.50 |
Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
60.30290.16 | Inox V2A | gebürstet | 153.25 | |
60.30290.17 | Inox V2A | poliert | 153.25 | |
60.30291.11 | Inox V4A | poliert | 175.35 | |
60.30291.12 | Inox V4A | gebürstet | 171.85 | |
60.30290.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 165.55 | |
60.30290.13 | Inox V2A | rustic | 165.55 | |
60.30290.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.10 | |
60.30290.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 179.10 |
22 Produkte von 610