gral BF 134 Pendeltürscharniere
Achtung! Neue Glasausschnitte für die Scharniere BF 134 Version 06/2015.
24 / 24 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Messing, Glas/Glas, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.70250.01 | verchromt poliert | 242.00 | |
| 29.70250.02 | matt velour | 264.00 | |
| 29.70250.04 | Edelstahleffekt | 276.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.70266.01 | verchromt poliert | 103.50 | |
| 29.70266.02 | matt velour | 112.00 | |
| 29.70266.04 | Edelstahleffekt | 112.00 |
laiton, verre/verre 90°, 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.70267.01 | chromé poli | 122.00 | |
| 29.70267.02 | mat velour | 127.50 | |
| 29.70267.04 | effet inox | 133.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.70271.01 | chromé poli | 150.00 | |
| 29.70271.02 | mat velour | 164.00 | |
| 29.70271.04 | effet inox | 164.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.70272.01 | chromé poli | 144.00 | |
| 29.70272.02 | mat velour | 152.00 | |
| 29.70272.04 | effet inox | 158.00 |
laiton, verre/verre 180°, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.70273.01 | chromé poli | 185.00 | |
| 29.70273.02 | mat velour | 201.50 | |
| 29.70273.04 | effet inox | 201.50 |
laiton, verre/verre 135°, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.70274.01 | chromé poli | 205.50 | |
| 29.70274.02 | mat velour | 231.00 | |
| 29.70274.04 | effet inox | 231.00 |
laiton, verre/verre 90°, 8 mm, 40 kg/paire
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.70275.01 | chromé poli | 183.50 | |
| 29.70275.02 | mat velour | 192.50 | |
| 29.70275.04 | effet inox | 192.50 |