Cerniere per porte a battente per docce
756 / 756 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
brass, glass/wall 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/pair
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
39.00009.01 | chrome polished | on request | |
39.00009.04 | inox effect | on request | |
39.00009.07 | black | on request |
inox V2A, glass/glass 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/pair
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31260.16 | brushed | 123.00 | |
61.31260.17 | polished | 123.00 | |
61.31260.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 152.00 | |
61.31260.56 | polished brass effect PVD | 166.00 | |
61.31260.57 | brushed brass effect PVD | 166.00 |
inox V2A, glass/wall 45 - 61.5° (adjustable), 8 / 10 mm, 50 kg/pair
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31240.16 | brushed | 140.50 | |
61.31240.17 | polished | 140.50 | |
61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 171.50 | |
61.31240.56 | polished brass effect PVD | 179.00 | |
61.31240.57 | brushed brass effect PVD | 179.00 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31230.16 | spazzolato | 90.50 | |
61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 113.50 | |
61.31230.17 | lucido | 90.50 | |
61.31230.56 | effetto ottone lucido PVD | 119.50 | |
61.31230.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 119.50 |
inox V2A, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31600.16 | spazzolato | 202.00 | |
61.31600.17 | lucido | 202.00 | |
61.31600.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 231.00 | |
61.31600.56 | effetto ottone lucido PVD | 255.00 | |
61.31600.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 255.00 |
inox V2A, vetro/vetro 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31280.16 | spazzolato | 202.00 | |
61.31280.17 | lucido | 202.00 | |
61.31280.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 231.00 | |
61.31280.56 | effetto ottone lucido PVD | 255.00 | |
61.31280.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 255.00 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31270.16 | spazzolato | 176.50 | |
61.31270.17 | lucido | 176.50 | |
61.31270.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 219.00 | |
61.31270.56 | effetto ottone lucido PVD | 219.00 | |
61.31270.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 203.00 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31290.16 | spazzolato | 164.50 | |
61.31290.17 | lucido | 164.50 | |
61.31290.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 207.50 | |
61.31290.56 | effetto ottone lucido PVD | 207.50 | |
61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 192.50 |
ottone, vetro/vetro 90°, 6 - 10 mm, 45 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
77.04054.01 | cromato lucido | 119.00 |
39 prodotti da 756