Pauli FLAMEA
55 / 55 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81800.31 | verchromt poliert | 156.00 | |
16.81800.32 | verchromt matt gebürstet | 160.00 | |
16.81800.34 | Edelstahleffekt | 218.00 | |
16.81800.35 | PVD schwarz matt | 218.00 | |
16.81800.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 164.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81820.31 | verchromt poliert | 218.00 | |
16.81820.32 | verchromt matt gebürstet | 222.00 | |
16.81820.34 | Edelstahleffekt | auf Anfrage | |
16.81820.35 | PVD schwarz matt | 297.00 | |
16.81820.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 230.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81700.31 | verchromt poliert | 87.00 | |
16.81700.32 | verchromt matt gebürstet | 100.00 | |
16.81700.34 | Edelstahleffekt | 135.00 | |
16.81700.35 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
16.81700.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 102.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 60 - 100°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81710.31 | verchromt poliert | 104.00 | |
16.81710.32 | verchromt matt gebürstet | 110.00 | |
16.81710.34 | Edelstahleffekt | auf Anfrage | |
16.81710.35 | PVD schwarz matt | 173.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81720.31 | verchromt poliert | 91.00 | |
16.81720.32 | verchromt matt gebürstet | auf Anfrage | |
16.81720.34 | Edelstahleffekt | 149.00 | |
16.81720.35 | PVD schwarz matt | 155.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81730.31 | verchromt poliert | 109.00 | |
16.81730.32 | verchromt matt gebürstet | 114.00 | |
16.81730.34 | Edelstahleffekt | 172.00 | |
16.81730.35 | PVD schwarz matt | auf Anfrage |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81740.31 | verchromt poliert | 118.00 | |
16.81740.32 | verchromt matt gebürstet | 122.00 | |
16.81740.34 | Edelstahleffekt | 158.00 | |
16.81740.35 | PVD schwarz matt | 200.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 80 - 180° (einstellbar), 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81750.31 | verchromt poliert | auf Anfrage | |
16.81750.32 | verchromt matt gebürstet | 114.00 | |
16.81750.34 | Edelstahleffekt | 172.00 | |
16.81750.35 | PVD schwarz matt | 184.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81780.31 | verchromt poliert | 82.00 | |
16.81780.32 | verchromt matt gebürstet | 87.00 | |
16.81780.34 | Edelstahleffekt | 118.00 | |
16.81780.35 | PVD schwarz matt | 122.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81870.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 146.00 | |
16.81870.31 | verchromt poliert | 87.00 | |
16.81870.32 | verchromt matt gebürstet | 100.00 | |
16.81870.97 | Kupferoptik gebürstet | 146.00 | |
16.81870.33 | Goldeffekt | 135.00 | |
16.81870.35 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
16.81870.36 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
16.81870.98 | Goldbronze gebürstet | 146.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81880.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 174.00 | |
16.81880.31 | verchromt poliert | 94.00 | |
16.81880.32 | verchromt matt gebürstet | 104.00 | |
16.81880.99 | Goldeffekt gebürstet | 174.00 | |
16.81880.97 | Kupferoptik gebürstet | 174.00 | |
16.81880.35 | PVD schwarz matt | 154.00 | |
16.81880.36 | PVD schwarz glänzend | 152.00 | |
16.81880.98 | Goldbronze gebürstet | 174.00 |