Pauli FLAMEA
55 / 55 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81800.31 | chromé poli | 156.00 | |
16.81800.32 | chromé mat brossé | 160.00 | |
16.81800.34 | effet inox | 218.00 | |
16.81800.35 | PVD noir mat | 218.00 | |
16.81800.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 164.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81820.31 | chromé poli | 218.00 | |
16.81820.32 | chromé mat brossé | 222.00 | |
16.81820.34 | effet inox | sur demande | |
16.81820.35 | PVD noir mat | 297.00 | |
16.81820.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 230.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81700.31 | chromé poli | 87.00 | |
16.81700.32 | chromé mat brossé | 100.00 | |
16.81700.34 | effet inox | 135.00 | |
16.81700.35 | PVD noir mat | 148.00 | |
16.81700.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 102.00 |
zamac, verre/mur 60 - 100°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81710.31 | chromé poli | 104.00 | |
16.81710.32 | chromé mat brossé | 110.00 | |
16.81710.34 | effet inox | sur demande | |
16.81710.35 | PVD noir mat | 173.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81720.31 | chromé poli | 91.00 | |
16.81720.32 | chromé mat brossé | sur demande | |
16.81720.34 | effet inox | 149.00 | |
16.81720.35 | PVD noir mat | 155.00 |
zamac, verre/mur 135°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81730.31 | chromé poli | 109.00 | |
16.81730.32 | chromé mat brossé | 114.00 | |
16.81730.34 | effet inox | 172.00 | |
16.81730.35 | PVD noir mat | sur demande |
zamac, verre/mur 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81740.31 | chromé poli | 118.00 | |
16.81740.32 | chromé mat brossé | 122.00 | |
16.81740.34 | effet inox | 158.00 | |
16.81740.35 | PVD noir mat | 200.00 |
zamac, verre/verre 80 - 180° (réglable), 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81750.31 | chromé poli | sur demande | |
16.81750.32 | chromé mat brossé | 114.00 | |
16.81750.34 | effet inox | 172.00 | |
16.81750.35 | PVD noir mat | 184.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81780.31 | chromé poli | 82.00 | |
16.81780.32 | chromé mat brossé | 87.00 | |
16.81780.34 | effet inox | 118.00 | |
16.81780.35 | PVD noir mat | 122.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81870.90 | aspect métal graphite brossé | 146.00 | |
16.81870.31 | chromé poli | 87.00 | |
16.81870.32 | chromé mat brossé | 100.00 | |
16.81870.97 | effet cuivre brossé | 146.00 | |
16.81870.33 | effet doré | 135.00 | |
16.81870.35 | PVD noir mat | 148.00 | |
16.81870.36 | PVD noir brillant | 146.00 | |
16.81870.98 | bronze doré brossé | 146.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81880.90 | aspect métal graphite brossé | 174.00 | |
16.81880.31 | chromé poli | 94.00 | |
16.81880.32 | chromé mat brossé | 104.00 | |
16.81880.99 | effet doré brossé | 174.00 | |
16.81880.97 | effet cuivre brossé | 174.00 | |
16.81880.35 | PVD noir mat | 154.00 | |
16.81880.36 | PVD noir brillant | 152.00 | |
16.81880.98 | bronze doré brossé | 174.00 |