Pauli FLAMEA+
119 / 119 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81300.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 271.00 | |
16.81300.31 | verchromt poliert | 173.00 | |
16.81300.32 | verchromt matt gebürstet | 178.00 | |
16.81300.33 | Goldeffekt | auf Anfrage | |
16.81300.34 | Edelstahleffekt | 258.00 | |
16.81300.38 | vernickelt poliert | 223.00 | |
16.81300.94 | PVD schwarz matt | 242.00 | |
16.81300.96 | PVD schwarz glänzend | 239.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81310.31 | verchromt poliert | 245.00 | |
16.81310.32 | verchromt matt gebürstet | 251.00 | |
16.81310.33 | Goldeffekt | 314.00 | |
16.81310.34 | Edelstahleffekt | 308.00 | |
16.81312.35 | PVD schwarz matt | 322.00 | |
16.81310.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 257.00 | |
16.81310.38 | vernickelt poliert | 358.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
16.81320.31 | verchromt poliert | 6 / 8 / 10 mm | 234.00 | |
16.81320.32 | verchromt matt gebürstet | 6 - 10 mm | 240.00 | |
16.81320.33 | Goldeffekt | 6 - 10 mm | 304.00 | |
16.81320.34 | Edelstahleffekt | 6 - 10 mm | 298.00 | |
16.81320.38 | vernickelt poliert | 6 - 10 mm | 293.00 | |
16.81320.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 6 - 10 mm | 313.00 | |
16.81320.94 | PVD schwarz matt | 6 - 10 mm | 313.00 | |
16.81320.96 | PVD schwarz glänzend | 6 - 10 mm | 309.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81330.31 | verchromt poliert | 247.00 | |
16.81330.32 | verchromt matt gebürstet | auf Anfrage | |
16.81330.33 | Goldeffekt | auf Anfrage | |
16.81330.34 | Edelstahleffekt | 325.00 | |
16.81330.38 | vernickelt poliert | 384.00 | |
16.81330.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 341.00 | |
16.81330.94 | PVD schwarz matt | 335.00 | |
16.81330.96 | PVD schwarz glänzend | 330.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81340.31 | verchromt poliert | 178.00 | |
16.81340.32 | verchromt matt gebürstet | 182.00 | |
16.81340.33 | Goldeffekt | 232.00 | |
16.81340.34 | Edelstahleffekt | 289.00 | |
16.81340.38 | vernickelt poliert | 278.00 | |
16.81340.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 304.00 | |
16.81340.94 | PVD schwarz matt | 266.00 | |
16.81340.96 | PVD schwarz glänzend | 262.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81360.31 | verchromt poliert | 238.00 | |
16.81360.32 | verchromt matt gebürstet | 244.00 | |
16.81360.33 | Goldeffekt | 310.00 | |
16.81360.34 | Edelstahleffekt | 318.00 | |
16.81360.38 | vernickelt poliert | 324.00 | |
16.81360.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 334.00 | |
16.81360.94 | PVD schwarz matt | 313.00 | |
16.81360.96 | PVD schwarz glänzend | 309.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 100 - 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81890.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 180.00 | |
16.81890.31 | verchromt poliert | 122.00 | |
16.81890.32 | verchromt matt gebürstet | 126.00 | |
16.81890.33 | Goldeffekt | 175.00 | |
16.81890.34 | Edelstahleffekt | 172.00 | |
16.81890.35 | PVD schwarz matt | auf Anfrage | |
16.81890.36 | PVD schwarz glänzend | auf Anfrage | |
16.81890.38 | vernickelt poliert | 256.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81910.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 180.00 | |
16.81910.31 | verchromt poliert | 128.00 | |
16.81910.32 | verchromt matt gebürstet | 134.00 | |
16.81910.33 | Goldeffekt | auf Anfrage | |
16.81911.34 | Edelstahleffekt | 172.00 | |
16.81910.35 | PVD schwarz matt | 194.00 | |
16.81913.36 | PVD schwarz glänzend | 186.00 | |
16.81910.38 | vernickelt poliert | 226.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81930.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 164.00 | |
16.81931.31 | verchromt poliert | 117.00 | |
16.81930.32 | verchromt matt gebürstet | 121.00 | |
16.81930.33 | Goldeffekt | 166.00 | |
16.81930.34 | Edelstahleffekt | 157.00 | |
16.81930.35 | PVD schwarz matt | 174.00 | |
16.81932.36 | PVD schwarz glänzend | auf Anfrage | |
16.81930.38 | vernickelt poliert | 208.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81940.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 146.00 | |
16.81941.31 | verchromt poliert | 92.00 | |
16.81940.32 | verchromt matt gebürstet | 104.00 | |
16.81940.33 | Goldeffekt | 138.00 | |
16.81940.34 | Edelstahleffekt | 138.00 | |
16.81940.35 | PVD schwarz matt | 146.00 | |
16.81940.36 | PVD schwarz glänzend | 144.00 | |
16.81940.38 | vernickelt poliert | 182.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81950.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 248.00 | |
16.81950.31 | verchromt poliert | 146.00 | |
16.81950.32 | verchromt matt gebürstet | 170.00 | |
16.81950.33 | Goldeffekt | 250.00 | |
16.81950.34 | Edelstahleffekt | 236.00 | |
16.81951.35 | PVD schwarz matt | 238.00 | |
16.81950.36 | PVD schwarz glänzend | 219.00 | |
16.81950.38 | vernickelt poliert | auf Anfrage |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81960.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 174.00 | |
16.81960.31 | verchromt poliert | auf Anfrage | |
16.81960.32 | verchromt matt gebürstet | auf Anfrage | |
16.81960.33 | Goldeffekt | 149.00 | |
16.81960.34 | Edelstahleffekt | 165.00 | |
16.81960.35 | PVD schwarz matt | 162.00 | |
16.81962.36 | PVD schwarz glänzend | 162.00 | |
16.81960.38 | vernickelt poliert | 166.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81970.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 292.00 | |
16.81970.31 | verchromt poliert | auf Anfrage | |
16.81970.32 | verchromt matt gebürstet | 210.00 | |
16.81970.33 | Goldeffekt | 283.00 | |
16.81970.34 | Edelstahleffekt | 278.00 | |
16.81971.35 | PVD schwarz matt | 294.00 | |
16.81971.36 | PVD schwarz glänzend | auf Anfrage | |
16.81970.38 | vernickelt poliert | 324.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 80 - 180° (einstellbar), 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81980.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 266.00 | |
16.81981.31 | verchromt poliert | 140.00 | |
16.81980.32 | verchromt matt gebürstet | 143.00 | |
16.81980.33 | Goldeffekt | 198.00 | |
16.81980.34 | Edelstahleffekt | 253.00 | |
16.81980.35 | PVD schwarz matt | 272.00 | |
16.81980.36 | PVD schwarz glänzend | 270.00 | |
16.81980.38 | vernickelt poliert | 240.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 60 - 100°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81990.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 226.00 | |
16.81990.31 | verchromt poliert | 182.00 | |
16.81990.32 | verchromt matt gebürstet | 128.00 | |
16.81990.33 | Goldeffekt | 178.00 | |
16.81990.34 | Edelstahleffekt | 215.00 | |
16.81991.35 | PVD schwarz matt | auf Anfrage | |
16.81990.36 | PVD schwarz glänzend | 232.00 | |
16.81990.38 | vernickelt poliert | auf Anfrage |