Pauli FLAMEA+
119 / 119 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81300.90 | aspect métal graphite brossé | 271.00 | |
16.81300.31 | chromé poli | 173.00 | |
16.81300.32 | chromé mat brossé | 178.00 | |
16.81300.33 | effet doré | sur demande | |
16.81300.34 | effet inox | 258.00 | |
16.81300.38 | nickelé poli | 223.00 | |
16.81300.94 | PVD noir mat | 242.00 | |
16.81300.96 | PVD noir brillant | 239.00 |
zamac, verre/verre 135°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81310.31 | chromé poli | 245.00 | |
16.81310.32 | chromé mat brossé | 251.00 | |
16.81310.33 | effet doré | 314.00 | |
16.81310.34 | effet inox | 308.00 | |
16.81312.35 | PVD noir mat | 322.00 | |
16.81310.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 257.00 | |
16.81310.38 | nickelé poli | 358.00 |
zamac, verre/verre 180°
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
16.81320.31 | chromé poli | 6 / 8 / 10 mm | 234.00 | |
16.81320.32 | chromé mat brossé | 6 - 10 mm | 240.00 | |
16.81320.33 | effet doré | 6 - 10 mm | 304.00 | |
16.81320.34 | effet inox | 6 - 10 mm | 298.00 | |
16.81320.38 | nickelé poli | 6 - 10 mm | 293.00 | |
16.81320.90 | aspect métal graphite brossé | 6 - 10 mm | 313.00 | |
16.81320.94 | PVD noir mat | 6 - 10 mm | 313.00 | |
16.81320.96 | PVD noir brillant | 6 - 10 mm | 309.00 |
zamac, verre/mur 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81330.31 | chromé poli | 247.00 | |
16.81330.32 | chromé mat brossé | sur demande | |
16.81330.33 | effet doré | sur demande | |
16.81330.34 | effet inox | 325.00 | |
16.81330.38 | nickelé poli | 384.00 | |
16.81330.90 | aspect métal graphite brossé | 341.00 | |
16.81330.94 | PVD noir mat | 335.00 | |
16.81330.96 | PVD noir brillant | 330.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81340.31 | chromé poli | 178.00 | |
16.81340.32 | chromé mat brossé | 182.00 | |
16.81340.33 | effet doré | 232.00 | |
16.81340.34 | effet inox | 289.00 | |
16.81340.38 | nickelé poli | 278.00 | |
16.81340.90 | aspect métal graphite brossé | 304.00 | |
16.81340.94 | PVD noir mat | 266.00 | |
16.81340.96 | PVD noir brillant | 262.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81360.31 | chromé poli | 238.00 | |
16.81360.32 | chromé mat brossé | 244.00 | |
16.81360.33 | effet doré | 310.00 | |
16.81360.34 | effet inox | 318.00 | |
16.81360.38 | nickelé poli | 324.00 | |
16.81360.90 | aspect métal graphite brossé | 334.00 | |
16.81360.94 | PVD noir mat | 313.00 | |
16.81360.96 | PVD noir brillant | 309.00 |
zamac, verre/mur 100 - 135°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81890.90 | aspect métal graphite brossé | 180.00 | |
16.81890.31 | chromé poli | 122.00 | |
16.81890.32 | chromé mat brossé | 126.00 | |
16.81890.33 | effet doré | 175.00 | |
16.81890.34 | effet inox | 172.00 | |
16.81890.35 | PVD noir mat | sur demande | |
16.81890.36 | PVD noir brillant | sur demande | |
16.81890.38 | nickelé poli | 256.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81910.90 | aspect métal graphite brossé | 180.00 | |
16.81910.31 | chromé poli | 128.00 | |
16.81910.32 | chromé mat brossé | 134.00 | |
16.81910.33 | effet doré | sur demande | |
16.81911.34 | effet inox | 172.00 | |
16.81910.35 | PVD noir mat | 194.00 | |
16.81913.36 | PVD noir brillant | 186.00 | |
16.81910.38 | nickelé poli | 226.00 |
zamac, verre/mur 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81930.90 | aspect métal graphite brossé | 164.00 | |
16.81931.31 | chromé poli | 117.00 | |
16.81930.32 | chromé mat brossé | 121.00 | |
16.81930.33 | effet doré | 166.00 | |
16.81930.34 | effet inox | 157.00 | |
16.81930.35 | PVD noir mat | 174.00 | |
16.81932.36 | PVD noir brillant | sur demande | |
16.81930.38 | nickelé poli | 208.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81940.90 | aspect métal graphite brossé | 146.00 | |
16.81941.31 | chromé poli | 92.00 | |
16.81940.32 | chromé mat brossé | 104.00 | |
16.81940.33 | effet doré | 138.00 | |
16.81940.34 | effet inox | 138.00 | |
16.81940.35 | PVD noir mat | 146.00 | |
16.81940.36 | PVD noir brillant | 144.00 | |
16.81940.38 | nickelé poli | 182.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81950.90 | aspect métal graphite brossé | 248.00 | |
16.81950.31 | chromé poli | 146.00 | |
16.81950.32 | chromé mat brossé | 170.00 | |
16.81950.33 | effet doré | 250.00 | |
16.81950.34 | effet inox | 236.00 | |
16.81951.35 | PVD noir mat | 238.00 | |
16.81950.36 | PVD noir brillant | 219.00 | |
16.81950.38 | nickelé poli | sur demande |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81960.90 | aspect métal graphite brossé | 174.00 | |
16.81960.31 | chromé poli | sur demande | |
16.81960.32 | chromé mat brossé | sur demande | |
16.81960.33 | effet doré | 149.00 | |
16.81960.34 | effet inox | 165.00 | |
16.81960.35 | PVD noir mat | 162.00 | |
16.81962.36 | PVD noir brillant | 162.00 | |
16.81960.38 | nickelé poli | 166.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81970.90 | aspect métal graphite brossé | 292.00 | |
16.81970.31 | chromé poli | on request | |
16.81970.32 | chromé mat brossé | 210.00 | |
16.81970.33 | effet doré | 283.00 | |
16.81970.34 | effet inox | 278.00 | |
16.81971.35 | PVD noir mat | 294.00 | |
16.81971.36 | PVD noir brillant | on request | |
16.81970.38 | nickelé poli | 324.00 |
zinc die cast, glass/glass 80 - 180° (adjustable), 6 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81980.90 | brushed graphite metal finish | 266.00 | |
16.81981.31 | chrome polished | 140.00 | |
16.81980.32 | Chrom matt brushed | 143.00 | |
16.81980.33 | gold effect | 198.00 | |
16.81980.34 | inox effect | 253.00 | |
16.81980.35 | PVD schwarz matt | 272.00 | |
16.81980.36 | PVD schwarz glänzend | 270.00 | |
16.81980.38 | nickeled polished | 240.00 |
zinc die cast, glass/wall 60 - 100°, 6 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81990.90 | brushed graphite metal finish | 226.00 | |
16.81990.31 | chrome polished | 182.00 | |
16.81990.32 | Chrom matt brushed | 128.00 | |
16.81990.33 | gold effect | 178.00 | |
16.81990.34 | inox effect | 215.00 | |
16.81991.35 | PVD schwarz matt | on request | |
16.81990.36 | PVD schwarz glänzend | 232.00 | |
16.81990.38 | nickeled polished | on request |