gral BH 112 Hebe-/Senkscharniere
40 / 40 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70153.01 | verchromt poliert | 172.00 | |
29.70153.02 | matt velour | 187.50 | |
29.70153.04 | Edelstahleffekt | 187.50 | |
29.70153.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 236.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70155.01 | verchromt poliert | 172.00 | |
29.70155.02 | matt velour | 187.50 | |
29.70155.04 | Edelstahleffekt | 187.50 | |
29.70155.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 236.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70154.01 | verchromt poliert | 194.50 | |
29.70154.02 | matt velour | 218.50 | |
29.70154.04 | Edelstahleffekt | 218.50 | |
29.70154.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 249.00 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70156.01 | verchromt poliert | 194.50 | |
29.70156.02 | matt velour | 218.50 | |
29.70156.04 | Edelstahleffekt | 218.50 | |
29.70156.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 249.00 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70157.01 | verchromt poliert | 253.50 | |
29.70157.02 | matt velour | 278.50 | |
29.70157.04 | Edelstahleffekt | 278.50 | |
29.70157.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 308.00 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70158.01 | verchromt poliert | 253.50 | |
29.70158.02 | matt velour | 278.50 | |
29.70158.04 | Edelstahleffekt | 278.50 | |
29.70158.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70185.01 | verchromt poliert | 115.00 | |
29.70185.04 | Edelstahleffekt | 120.50 | |
29.70185.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 143.00 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70186.01 | verchromt poliert | 151.00 | |
29.70186.04 | Edelstahleffekt | 169.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70188.01 | verchromt poliert | 162.50 | |
29.70188.04 | Edelstahleffekt | 218.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70189.01 | verchromt poliert | 196.00 | |
29.70189.04 | Edelstahleffekt | 256.00 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70190.01 | verchromt poliert | 166.50 | |
29.70190.04 | Edelstahleffekt | 250.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70191.01 | verchromt poliert | 200.00 | |
29.70191.04 | Edelstahleffekt | 281.50 |
8 mm, 45
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70187.31 | verchromt poliert | 33.50 | |
29.70187.34 | Edelstahleffekt | 35.00 |