gral BH 112 Hebe-/Senkscharniere
41 / 41 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
laiton, verre/mur, DIN gauche, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.70153.01 | chromé poli | 172.00 | |
| 29.70153.02 | mat velour | 187.50 | |
| 29.70153.04 | effet inox | 187.50 | |
| 29.70153.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 236.50 |
laiton, verre/mur, DIN droite, 8 mm, 40 kg/paire
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.70155.01 | chromé poli | 172.00 | |
| 29.70155.02 | mat velour | 187.50 | |
| 29.70155.04 | effet inox | 187.50 | |
| 29.70155.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 236.50 |
brass, glass/glass, DIN left, 8 mm, 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.70154.01 | chrome polished | 194.50 | |
| 29.70154.02 | matt velour | 218.50 | |
| 29.70154.04 | inox effect | 218.50 | |
| 29.70154.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 249.00 |
brass, glass/glass, DIN right, 8 mm, 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.70156.01 | chrome polished | 194.50 | |
| 29.70156.02 | matt velour | 218.50 | |
| 29.70156.04 | inox effect | 218.50 | |
| 29.70156.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 249.00 |
brass, glass/wall, DIN left, 8 mm, 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.70157.01 | chrome polished | 253.50 | |
| 29.70157.02 | matt velour | 278.50 | |
| 29.70157.04 | inox effect | 278.50 | |
| 29.70157.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 308.00 |
brass, glass/wall, DIN right, 8 mm, 40 kg/pair
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.70158.01 | chrome polished | 253.50 | |
| 29.70158.02 | matt velour | 278.50 | |
| 29.70158.04 | inox effect | 278.50 | |
| 29.70158.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
laiton, verre/mur, 8 / 10 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.70185.01 | chromé poli | 115.00 | |
| 29.70185.04 | effet inox | 120.50 | |
| 29.70185.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 143.00 |
laiton, verre/verre 90°, 8 / 10 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.70186.01 | chromé poli | 151.00 | |
| 29.70186.04 | effet inox | 169.50 |
laiton, verre/mur 180°, 8 / 10 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.70188.01 | chromé poli | 162.50 | |
| 29.70188.04 | effet inox | 218.50 |
laiton, verre/verre 180°, 8 / 10 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.70189.01 | chromé poli | 196.00 | |
| 29.70189.04 | effet inox | 256.00 |
laiton, verre/mur 135°, 8 / 10 mm, 60 kg/paire
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.70190.01 | chromé poli | 166.50 | |
| 29.70190.04 | effet inox | 250.50 |
ottone, vetro/vetro 135°, 8 / 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.70191.01 | cromato lucido | 200.00 | |
| 29.70191.04 | effetto inox | 281.50 |
zama, montaggio vetro (coppia), 8 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.70187.31 | cromato lucido | 33.50 | |
| 29.70187.34 | effetto inox | 35.00 | |
| 29.70187.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | 33.50 |