Drehtürschlösser
284 / 284 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
160 x 100 mm, Aluminium, DIN links
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20201.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20211.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20221.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
278.25
|
|
| 31.20221.24 | Edelstahleffekt | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
|
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
160 x 100 mm, Aluminium, DIN rechts
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20112.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20122.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
278.25
|
|
| 31.20122.24 | Edelstahleffekt | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
362.25
|
|
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 |
80 x 50 mm, Messing, rechts/links, 6 / 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | verchromt poliert | 159.00 | |
| 17.26415.04 | Edelstahleffekt | 160.80 |
160 x 100 mm, DIN links
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20101.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20121.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
278.25
|
|
| 31.20121.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
362.25
|
|
| 31.20101.03 | Messing | vergoldet poliert | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20101.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20121.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
120 x 80 mm, Aluminium, DIN links/rechts, 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.30100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 292.95 | |
| 31.30100.24 | Edelstahleffekt | 312.90 |
160 x 100 mm, DIN rechts
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20202.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20222.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
278.25
|
|
| 31.20222.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
362.25
|
|
| 31.20202.03 | Messing | vergoldet poliert | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20202.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20222.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 140.90 | |
| 29.10001.24 | Edelstahleffekt | 200.40 |
160 x 100 mm, Aluminium, DIN links
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20301.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20301.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20311.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20311.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20321.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
265.00
|
|
| 31.20321.24 | Edelstahleffekt | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
|
| 31.20301.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20311.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm, Aluminium, DIN rechts
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20302.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20302.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20312.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20312.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20322.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
265.00
|
|
| 31.20322.24 | Edelstahleffekt | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
|
| 31.20302.61 | verchromt poliert | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20302.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20312.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 |
60 Produkte von 284