Magnetfallenschlösser
Magnetfallenschlösser mit magnetischem
Riegel, verwendbar sowohl für Anschlag- und Pendeltüren. Das Schloss ist leise und
vielseitig und kann daher im Privat-
und Objektbereich verwendet werden.
Das Basismaterial ist Aluminium und
ist in verschiedenen Oberflächen erhältlich.
30 / 30 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Aluminium, DIN links, 10 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.88001.21 | Chromeffekt | 306.50 | |
31.88001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 242.00 | |
31.88001.24 | Edelstahleffekt | 334.50 | |
31.88001.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 292.50 |
Aluminium, DIN rechts, 10 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.88002.21 | Chromeffekt | 306.50 | |
31.88002.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 242.00 | |
31.88002.24 | Edelstahleffekt | 334.50 | |
31.88002.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 292.50 |
Aluminium, DIN links, 10 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.88003.21 | Chromeffekt | 166.50 | |
31.88003.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 136.00 | |
31.88003.24 | Edelstahleffekt | 217.00 | |
31.88003.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.50 |
Aluminium, DIN rechts, 10 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.88004.21 | Chromeffekt | 166.50 | |
31.88004.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 136.00 | |
31.88004.24 | Edelstahleffekt | 217.00 | |
31.88004.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.50 |
Aluminium, DIN links/rechts
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.88005.21 | Chromeffekt | 32.00 | |
31.88005.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 26.50 | |
31.88005.24 | Edelstahleffekt | 56.00 | |
31.88005.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 33.50 |
Aluminium, Glasmontage, 10 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.88006.21 | Chromeffekt | 292.50 | |
31.88006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 246.50 | |
31.88006.24 | Edelstahleffekt | 334.50 | |
31.88006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 292.50 |
Aluminium, Glasmontage, 10 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.88007.21 | Chromeffekt | 166.50 | |
31.88007.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 136.00 | |
31.88007.24 | Edelstahleffekt | 213.00 | |
31.88007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.50 |
verschiedene Bestandteile, DIN links/rechts
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.88008.99 | 10.00 |
verschiedene Bestandteile, DIN links/rechts
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.88009.99 | 15.50 |