Sistemi per pareti doccia BlackLine Standard
90 / 90 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.27 | anodizzato nero | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | anodizzato nero | 2050 mm | 644.10 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.27 | anodizzato nero | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 |
900 x 900 mm, ottone, vetro/muro, 8 / 10 mm, 40 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.81111.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 897.50 |
plastica, L = 940 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | trasparente | 25.60 | |
| 18.70034.48 | nero | 45.85 |
plastica, 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01432.40 | trasparente | 460 mm | 42.50 | |
| 84.01433.40 | trasparente | 610 mm | 42.50 | |
| 84.01434.40 | trasparente | 800 mm | 42.50 | |
| 84.01435.40 | trasparente | 1250 mm | 42.50 |
plastica, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70018.40 | trasparente | 2000 mm | 62.00 | |
| 18.70019.40 | trasparente | 2490 mm | 74.85 | |
| 18.70019.48 | nero | 2490 mm | 77.10 |
materiali diversi, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70014.99 | argenteo | 20 kg/set | 214.90 | |
| 18.70015.99 | argenteo | 40 kg/set | 214.90 | |
| 18.70014.96 | nero | 20 kg/set | 214.90 | |
| 18.70015.96 | nero | 40 kg/set | 214.90 |
27 prodotti da 90