Sistemi per pareti doccia BlackLine Standard
89 / 89 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
Montaggio
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Spessore di vetro
Länge
plastica
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
84.30551.42 | grigio | 47.50 | |
84.30551.41 | effetto cromato | 47.50 | |
84.30551.48 | nero | 50.50 |
alluminio, L = 3000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Misure | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
84.30263.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
84.30263.21 | effetto cromato | 8 x 15 mm | 34.00 | |
84.30264.28 | nero | 8 x 10 mm | 20.10 |
plastica
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
84.30361.42 | naturale anodizzato EV1 | 16.00 | |
84.30361.41 | effetto cromato | 16.00 | |
84.30265.48 | nero | 23.70 |
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Lunghezza (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 |
alluminio, muro/muro, 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Lunghezza (L) | Capacité de charge | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 641.00 | |
84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 782.00 | |
84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 679.00 | |
84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 856.00 | |
84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 849.00 | |
84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 832.00 |
materiali diversi, 25 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
84.30602.96 | nero | 399.00 |
alluminio, L = 1800 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
15.69071.21 | effetto cromato |
SOLANGE VORRAT
59.00
|
plastica, L = 940 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.70034.40 | trasparente | 25.60 | |
18.70034.48 | nero | 45.85 |
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | Spessore di vetro | Lunghezza (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.65246.40 | PVC | trasparente | 6 - 8 mm | 2010 mm | 39.00 | |
26.65247.40 | PVC | trasparente | 6 - 8 mm | 2500 mm | 47.50 | |
18.70029.48 | plastica | nero | 8 mm | 2490 mm | 94.15 |
28 [key shop.products.reste is undefined] 89