Sistema di porte scorrevoli per docce HAWA BANIO Blackline standard
EKU-BANIO è la soluzione scorrevole per docce in vetro di alta qualità. EKU-BANIO movimenta porte in vetro fino a 40 kg in soluzioni a nicchia o ad angolo. Nessuna lavorazione del vetro e rapida realizzazione su misura. Il meccanismo di chiusura morbida è integrato in modo invisibile nella pista di corsa. Nuova versione dal 2019.
43 / 43 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, ottone, autoadesivo
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.80077.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
plastica, 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01432.40 | trasparente | 460 mm | 42.50 | |
| 84.01433.40 | trasparente | 610 mm | 42.50 | |
| 84.01434.40 | trasparente | 800 mm | 42.50 | |
| 84.01435.40 | trasparente | 1250 mm | 42.50 |
alluminio, L = 3000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30263.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
| 84.30263.21 | effetto cromato | 8 x 15 mm | 34.00 | |
| 84.30264.28 | nero | 8 x 10 mm | 20.10 |
plastica
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | grigio | 47.50 | |
| 84.30551.41 | effetto cromato | 47.50 | |
| 84.30551.48 | nero | 50.50 |
alluminio, vetro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 752.00 | |
| 84.30621.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 914.00 | |
| 84.30622.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 950.00 | |
| 84.30622.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 988.00 | |
| 84.30622.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 999.00 | |
| 84.30621.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 968.00 |
alluminio, muro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 641.00 | |
| 84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 782.00 | |
| 84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 679.00 | |
| 84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 856.00 | |
| 84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 849.00 | |
| 84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 832.00 |
31 prodotti da 43