Système de porte coulissante pour douches BlackLine Standard
89 / 89 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finition
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Épaisseur du verre
Länge
matière plastique
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
84.30551.42 | gris | 47.50 | |
84.30551.41 | effet chromé | 47.50 | |
84.30551.48 | noir | 50.50 |
aluminium, L = 3000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
84.30263.22 | éloxé naturel EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
84.30263.21 | effet chromé | 8 x 15 mm | 34.00 | |
84.30264.28 | noir | 8 x 10 mm | 20.10 |
matière plastique
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
84.30361.42 | éloxé naturel EV1 | 16.00 | |
84.30361.41 | effet chromé | 16.00 | |
84.30265.48 | noir | 23.70 |
aluminium, montage d angle, 8 mm, 25 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1659.00 | |
84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1416.00 | |
84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1766.00 | |
84.30562.27 | noir | 900 mm | 1541.00 |
aluminium, mur/mur, 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
84.30651.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 641.00 | |
84.30651.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 782.00 | |
84.30652.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 679.00 | |
84.30652.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 856.00 | |
84.30652.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 849.00 | |
84.30651.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 832.00 |
matériaux divers, 25 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
84.30602.96 | noir | 399.00 |
aluminium, L = 1800 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
15.69071.21 | effet chromé |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
59.00
|
matière plastique, L = 940 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.70034.40 | transparent | 25.60 | |
18.70034.48 | noir | 45.85 |
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Finition | Épaisseur du verre | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.65246.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2010 mm | 39.00 | |
26.65247.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2500 mm | 47.50 | |
18.70029.48 | matière plastique | noir | 8 mm | 2490 mm | 94.15 |
28 [key shop.products.reste is undefined] 89