Pauli PAPILLON cerniere con battuta
Eleganza espressiva e tecnologia magnetica innovativa: PAPILLON è lo stato dell'arte di Pauli + Sohn. La cerniera della porta ad azione singola, che si apre verso l'esterno su un lato, convince per la sua innovativa tecnologia di chiusura. La tecnologia magnetica, che non richiede manutenzione, chiude la cerniera da qualsiasi posizione.
- Vite a scomparsa con tappo di copertura
- Cerniera ad azione singola che si apre verso l'esterno su un lato
- Particolarmente adatta per applicazioni in cui la porta della doccia e la porta della vasca possono entrare in contatto tra loro
- Possibilità di installazione con guarnizione continua
- Con meccanismo di autochiusura senza il consueto meccanismo a molla
- Spessore del vetro: 6, 8 e 10 mm
- Capacità di carico (2 cerniere): 40 kg corrisponde a una dimensione massima del battente di 1000 x 2000 mm con uno spessore del vetro di 8 mm.
- La durata della ferramenta è stata testata in prove interne di fabbrica in conformità alla norma DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 e TR24
28 / 28 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
16.81000.31 | cromato lucido | sur demande | |
16.81000.32 | cromato mat spazzolato | 191.00 | |
16.81000.34 | effetto inox | 244.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
16.81020.31 | chromé poli | 221.00 | |
16.81020.32 | chromé mat brossé | 226.00 | |
16.81020.34 | effet inox | 278.00 |
zamac, verre/verre 135°, 6 - 8 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
16.81040.31 | chromé poli | sur demande | |
16.81040.32 | chromé mat brossé | 226.00 | |
16.81040.34 | effet inox | 278.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
16.81070.31 | chromé poli | 88.00 | |
16.81070.32 | chromé mat brossé | 102.00 | |
16.81070.34 | effet inox | 137.00 | |
16.81070.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 94.00 | |
16.81070.94 | PVD noir mat | sur demande | |
16.81070.96 | BlackLine RAL 9005 brillant | 96.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
16.81090.31 | chromé poli | 112.00 | |
16.81090.32 | chromé mat brossé | 106.00 | |
16.81090.34 | effet inox | 158.00 | |
16.81090.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 146.00 | |
16.81090.94 | BlackLine RAL 9005 mat | 112.00 | |
16.81090.96 | BlackLine RAL 9005 brillant | 111.00 |
zamac, verre/mur 180°, 6 - 10 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
16.81100.31 | chromé poli | 119.00 | |
16.81100.32 | chromé mat brossé | 123.00 | |
16.81100.34 | effet inox | 138.00 |