Anschlagtürscharniere für Duschen
402 / 402 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | effetto dorato | 135.00 | |
| 16.81870.97 | ottica rame spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.32 | cromato mat spazzolato | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 92.00 | |
| 16.81870.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.99 | effetto dorato spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.98 | oro bronzo spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD nero lucido | 146.00 | |
| 16.81870.31 | cromato lucido | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD nero opaco | 148.00 | |
| 16.81870.34 | effetto inox | 135.00 |
Ø 45 mm, laiton, montage verre (paire), 8 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80057.01 | chromé poli | 54.00 | |
| 61.80057.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 75.00 |
laiton, verre/verre 90°, 8 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | chromé poli | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 202.50 |
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN droite, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.16430.01 | chromé poli | 297.00 | |
| 15.16430.02 | mat velour | 281.50 | |
| 15.16430.04 | effet inox | 332.00 | |
| 15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 465.50 |
70 x 50 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.01 | chromé poli | 135.00 | |
| 60.20400.04 | effet inox | 145.00 | |
| 60.20400.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 145.00 |
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN gauche, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.16431.01 | chromé poli | 299.00 | |
| 15.16431.02 | mat velour | 295.00 | |
| 15.16431.04 | effet inox | 330.00 | |
| 15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 465.50 |
90 x 45 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | chromé poli | 133.60 | |
| 60.20330.04 | effet inox | 148.00 |
90 x 68 mm, laiton, verre/mur, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20230.01 | chromé poli | 123.20 | |
| 60.20230.02 | mat velour | 165.00 | |
| 60.20230.03 | doré poli | 152.20 | |
| 60.20230.05 | blanc RAL 9010 | 123.20 | |
| 60.20230.00 | doré poli | 123.20 | |
| 60.20230.04 | effet inox | 165.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81700.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 102.00 | |
| 16.81700.94 | PVD noir mat | 148.00 | |
| 16.81700.32 | chromé mat brossé | 100.00 | |
| 16.81700.34 | effet inox | 135.00 | |
| 16.81700.31 | chromé poli | 87.00 |
39 produits de 402