Anschlagtürscharniere für Duschen
402 / 402 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
zinc die cast, glass/wall 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | gold effect | 135.00 | |
| 16.81870.97 | copper optic brushed | 146.00 | |
| 16.81870.32 | Chrom matt brushed | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 92.00 | |
| 16.81870.90 | brushed graphite metal finish | 146.00 | |
| 16.81870.99 | gold effect brushed | 146.00 | |
| 16.81870.98 | gold bronze brushed | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.31 | chrome polished | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.34 | inox effect | 135.00 |
Ø 45 mm, laiton, montage verre (paire), 8 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80057.01 | chromé poli | 54.00 | |
| 61.80057.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 75.00 |
laiton, verre/verre 90°, 8 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | chromé poli | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 202.50 |
70 x 50 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.01 | chromé poli | 135.00 | |
| 60.20400.04 | effet inox | 145.00 | |
| 60.20400.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 145.00 |
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN gauche, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.16431.01 | chromé poli | 299.00 | |
| 15.16431.02 | mat velour | 295.00 | |
| 15.16431.04 | effet inox | 330.00 | |
| 15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 465.50 |
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN droite, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.16433.01 | chromé poli | 274.50 | |
| 15.16433.02 | mat velour | 281.50 | |
| 15.16433.04 | effet inox | 307.00 |
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN droite, 8 mm, 40 kg/paire
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16430.01 | chromé poli | 297.00 | |
| 15.16430.02 | mat velour | 281.50 | |
| 15.16430.04 | effet inox | 332.00 | |
| 15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 465.50 |
70 x 98 mm, Messing, Glas/Glas 180°, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06430.01 | verchromt poliert | 273.00 | |
| 15.06430.02 | matt velour | 297.00 | |
| 15.06430.04 | Edelstahleffekt | 289.00 |
160 x 40 mm, Messing, Glas/Glas 180°, 6 / 8 mm, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.30620.01 | verchromt poliert | 190.50 | |
| 44.30620.02 | matt velour | 168.00 | |
| 44.30620.04 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
242.00
|
|
| 44.30620.03 | vergoldet poliert PVD | 214.50 |
36 Produkte von 402