Ferrements hydrauliques pour portes en verre
Vous trouverez ici nos ferrures hydrauliques pour portes en verre.
166 / 166 produits
Marque
Matériau
[key glass.product.finition is undefined]
Montage
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poli | 480.00 | |
| 31.80151.12 | brossé | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 487.00 |
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poli | 389.00 | |
| 31.80101.12 | brossé | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 396.00 |
aluminium, verre/verre 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effet inox | 437.00 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 463.50 | |
| 31.89150.22 | éloxé naturel EV1 | 437.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | éloxé naturel EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | effet inox | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 313.50 |
aluminium, verre/mur, DIN gauche, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | effet chromé | 320.50 | |
| 31.80302.63 | anodisé 20 microns | 320.50 | |
| 31.80302.24 | effet inox | 347.00 | |
| 31.80302.27 | éloxé noir | 312.00 |
aluminium, verre/mur, DIN droite, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effet chromé | 316.50 | |
| 31.80301.63 | anodisé 20 microns | 332.00 | |
| 31.80301.24 | effet inox | 347.00 | |
| 31.80301.27 | éloxé noir | 312.00 |
aluminium, verre/mur, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodisé 20 microns | 273.00 | |
| 31.80601.24 | effet inox | 339.00 | |
| 31.80601.21 | effet chromé | 304.00 |
aluminium, porte en bas, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effet chromé | 374.00 | |
| 31.80216.22 | éloxé naturel EV1 | 367.00 | |
| 31.80216.24 | effet inox | 371.00 | |
| 31.80216.27 | éloxé noir | 369.50 |
inox V2A, 8 / 10 / 12 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 30.10007.16 | brossé | 224.00 |
28 produits de 166