Glasverbinder Juna
17 / 17 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
ottone, vetro/vetro 135°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00006.01 | cromato lucido | 115.00 | |
| 39.00006.04 | effetto inox | 149.00 | |
| 39.00006.07 | nero | 148.00 |
ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | cromato lucido | 75.50 | |
| 39.00007.04 | effetto inox | 115.00 | |
| 39.00007.07 | nero | 121.00 | |
| 39.00007.97 | rame PVD spazzolato | 141.50 |
ottone, vetro/vetro 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00008.01 | cromato lucido | 81.50 | |
| 39.00008.04 | effetto inox | 120.50 | |
| 39.00008.07 | nero | 125.50 | |
| 39.00008.97 | rame PVD spazzolato | 146.50 |
ottone 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00020.01 | cromato lucido | 98.00 | |
| 39.00020.04 | effetto inox | 122.50 | |
| 39.00020.07 | nero | 119.00 |
ottone, vetro/muro 180°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00021.01 | cromato lucido | 98.00 | |
| 39.00021.04 | effetto inox | 117.50 | |
| 39.00021.07 | nero | 125.00 |