Glasverbinder Juna
17 / 17 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
laiton, verre/verre 135°, 6 / 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00006.01 | chromé poli | 115.00 | |
| 39.00006.04 | effet inox | 149.00 | |
| 39.00006.07 | noir | 148.00 |
laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | chromé poli | 75.50 | |
| 39.00007.04 | effet inox | 115.00 | |
| 39.00007.07 | noir | 121.00 | |
| 39.00007.97 | cuivre PVD brossé | 141.50 |
laiton, verre/verre 90°, 6 / 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00008.01 | chromé poli | 81.50 | |
| 39.00008.04 | effet inox | 120.50 | |
| 39.00008.07 | noir | 125.50 | |
| 39.00008.97 | cuivre PVD brossé | 146.50 |
laiton 6 / 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00020.01 | chromé poli | 98.00 | |
| 39.00020.04 | effet inox | 122.50 | |
| 39.00020.07 | noir | 119.00 |
laiton, verre/mur 180°, 6 / 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00021.01 | chromé poli | 98.00 | |
| 39.00021.04 | effet inox | 117.50 | |
| 39.00021.07 | noir | 125.00 |