Connettori KL MEGLA
69 / 69 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
70 x 50 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
60.20400.01 | cromato lucido | 135.00 | |
60.20400.02 | velluto opaco | 122.00 | |
60.20400.04 | effetto inox | 133.00 |
ottone, vetro/muro 180°, 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
60.20401.01 | cromato lucido | 105.00 | |
60.20401.04 | effetto inox | 135.00 |
ottone, vetro/muro 180°, 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.06471.01 | cromato lucido |
SOLANGE VORRAT
105.00
|
70 x 50 mm, ottone, vetro/vetro 90°, 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.06483.01 | cromato lucido | 107.50 | |
15.06483.02 | velluto opaco | 113.50 | |
15.06483.04 | effetto inox | 120.50 |
60 x 60 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.06800.01 | cromato lucido | 104.50 | |
15.06800.02 | velluto opaco | 122.00 | |
15.06800.04 | effetto inox | 127.50 |
60 x 60 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.06801.01 | cromato lucido | 88.00 | |
15.06801.02 | velluto opaco | 104.50 | |
15.06801.04 | effetto inox | 109.50 |
60 x 60 mm, ottone, vetro/vetro 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06803.01 | cromato lucido | 106.00 | |
15.06803.02 | velluto opaco | 122.00 | |
15.06803.04 | effetto inox | 129.00 |
laiton, verre/mur 135°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06805.01 | chromé poli | 113.50 | |
15.06805.02 | mat velour | 120.50 | |
15.06805.04 | effet inox | 124.50 |
laiton, verre/verre 135°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06807.01 | chromé poli | 121.50 | |
15.06807.02 | mat velour | 154.00 | |
15.06807.04 | effet inox | 161.00 |
laiton, verre/mur 180°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06811.01 | chromé poli | 113.50 | |
15.06811.02 | mat velour | 120.50 | |
15.06811.04 | effet inox | 125.00 |
laiton, verre/verre 180°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06813.01 | chromé poli | 121.50 | |
15.06813.02 | mat velour | 153.00 | |
15.06813.04 | effet inox | 161.00 |
60 x 60 mm, laiton, verre/mur 45 - 90° (réglable), 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06815.01 | chromé poli | 136.50 | |
15.06815.04 | effet inox | 206.50 |
60 x 60 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06816.01 | chromé poli | 136.50 | |
15.06816.04 | effet inox | 191.00 |
60 x 60 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.07190.01 | chromé poli | 104.50 | |
15.07190.02 | mat velour | sur demande | |
15.07190.04 | effet inox | 140.50 |
60 x 60 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.07191.01 | chromé poli | 95.50 | |
15.07191.02 | mat velour | auf Anfrage | |
15.07191.04 | effet inox | 109.50 |
Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.07192.01 | verchromt poliert | 131.50 | |
15.07192.04 | Edelstahleffekt | 144.00 |
60 x 60 mm, Messing, Glas/Glas 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.07193.01 | verchromt poliert | 117.00 | |
15.07193.02 | matt velour | auf Anfrage | |
15.07193.04 | Edelstahleffekt | 120.50 |
60 x 60 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.07195.01 | verchromt poliert | 148.00 | |
15.07195.04 | Edelstahleffekt | 191.00 |
60 x 60 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.07196.01 | verchromt poliert | 148.00 | |
15.07196.04 | Edelstahleffekt | 191.00 |
60 x 60 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.07490.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
15.07490.04 | Edelstahleffekt | 162.00 | |
15.07490.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 161.50 |
60 x 60 mm, Messing, Glas/Glas 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.07493.01 | verchromt poliert | 133.00 | |
15.07493.04 | Edelstahleffekt | 160.00 | |
15.07493.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 154.50 |
60 x 120 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.07497.01 | verchromt poliert | 142.00 | |
15.07497.04 | Edelstahleffekt | 181.00 | |
15.07497.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 181.00 |
60 x 120 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.07498.01 | verchromt poliert | 146.50 | |
15.07498.04 | Edelstahleffekt | 171.50 | |
15.07498.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 171.50 |
60 x 120 mm, Messing, Glas/Glas 180°, 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.07499.01 | verchromt poliert | 146.00 | |
15.07499.04 | Edelstahleffekt | 167.00 | |
15.07499.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 167.00 |
60 x 60 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.17490.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 165.00 |
ottone, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.81080.01 | cromato lucido |
SOLANGE VORRAT
PROMOZIONE
25.00
|