Glasverbinder KL MEGLA
69 / 69 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
70 x 50 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20400.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
60.20400.02 | matt velour | 122.00 | |
60.20400.04 | Edelstahleffekt | 133.00 |
Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20401.01 | verchromt poliert | 105.00 | |
60.20401.04 | Edelstahleffekt | 135.00 |
Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.06471.01 | verchromt poliert |
SOLANGE VORRAT
105.00
|
70 x 50 mm, Messing, Glas/Glas 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.06483.01 | verchromt poliert | 107.50 | |
15.06483.02 | matt velour | 113.50 | |
15.06483.04 | Edelstahleffekt | 120.50 |
60 x 60 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.06800.01 | verchromt poliert | 104.50 | |
15.06800.02 | matt velour | 122.00 | |
15.06800.04 | Edelstahleffekt | 127.50 |
60 x 60 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.06801.01 | verchromt poliert | 88.00 | |
15.06801.02 | matt velour | 104.50 | |
15.06801.04 | Edelstahleffekt | 109.50 |
60 x 60 mm, Messing, Glas/Glas 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.06803.01 | verchromt poliert | 106.00 | |
15.06803.02 | matt velour | 122.00 | |
15.06803.04 | Edelstahleffekt | 129.00 |
Messing, Glas/Wand 135°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.06805.01 | verchromt poliert | 113.50 | |
15.06805.02 | matt velour | 120.50 | |
15.06805.04 | Edelstahleffekt | 124.50 |
Messing, Glas/Glas 135°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.06807.01 | verchromt poliert | 121.50 | |
15.06807.02 | matt velour | 154.00 | |
15.06807.04 | Edelstahleffekt | 161.00 |
Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.06811.01 | verchromt poliert | 113.50 | |
15.06811.02 | matt velour | 120.50 | |
15.06811.04 | Edelstahleffekt | 125.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06813.01 | verchromt poliert | 121.50 | |
15.06813.02 | matt velour | 153.00 | |
15.06813.04 | Edelstahleffekt | 161.00 |
60 x 60 mm, brass, glass/wall 45 - 90° (adjustable), 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06815.01 | chrome polished | 136.50 | |
15.06815.04 | inox effect | 206.50 |
60 x 60 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06816.01 | chrome polished | 136.50 | |
15.06816.04 | inox effect | 191.00 |
60 x 60 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07190.01 | chrome polished | 104.50 | |
15.07190.02 | matt velour | on request | |
15.07190.04 | inox effect | 140.50 |
60 x 60 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07191.01 | chrome polished | 95.50 | |
15.07191.02 | matt velour | on request | |
15.07191.04 | inox effect | 109.50 |
brass, glass/wall 180°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07192.01 | chrome polished | 131.50 | |
15.07192.04 | inox effect | 144.00 |
60 x 60 mm, brass, glass/glass 90°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07193.01 | chrome polished | 117.00 | |
15.07193.02 | matt velour | on request | |
15.07193.04 | inox effect | 120.50 |
60 x 60 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07195.01 | chrome polished | 148.00 | |
15.07195.04 | inox effect | 191.00 |
60 x 60 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07196.01 | chrome polished | 148.00 | |
15.07196.04 | inox effect | 191.00 |
60 x 60 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07490.01 | chrome polished | 135.00 | |
15.07490.04 | inox effect | 162.00 | |
15.07490.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 161.50 |
60 x 60 mm, brass, glass/glass 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.07493.01 | chrome polished | 133.00 | |
15.07493.04 | inox effect | 160.00 | |
15.07493.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 154.50 |
60 x 120 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.07497.01 | chromé poli | 142.00 | |
15.07497.04 | effet inox | 181.00 | |
15.07497.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 181.00 |
60 x 120 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.07498.01 | chromé poli | 146.50 | |
15.07498.04 | effet inox | 171.50 | |
15.07498.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 171.50 |
60 x 120 mm, laiton, verre/verre 180°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.07499.01 | chromé poli | 146.00 | |
15.07499.04 | effet inox | 167.00 | |
15.07499.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 167.00 |
60 x 60 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.17490.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 165.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 / 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.81080.01 | chromé poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
PROMO
25.00
|