Bathroom & other accessories
Once the fit-out of your bathroom is complete, it?s time to focus on the details: what kind of rail should you use to hang bath towels? Where should the coat hooks for bathrobes and towels go? Where should the shower squeegee be fixed? And as a little highlight: a bathroom mirror in which you can still see yourself after even the hottest steam shower, thanks to the anti-fog film, is simply brilliant!
247 / 247 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Inox V2A, zum Aufstecken, L = 250 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.70149.17 | poliert, mit personalisiertem Logo | 69.00 |
Glasmontage einzeln mit Knopf, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
Kunststoff
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | grau | 50.10 | |
| 84.30551.41 | Chromeffekt | 51.80 | |
| 84.30551.48 | schwarz | 62.40 |
verschiedene Bestandteile, selbstklebend
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.57001.99 | 400 x 600 mm | 81.00 | ||
| 61.57002.99 | 400 x 800 mm | 81.00 |
Glasmontage einzeln mit Knopf, M6
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16530.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
| 61.16530.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
| 61.16535.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 299.00 | |
| 61.16535.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 308.00 |
Wandmontage, M6
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16500.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 200.20 | |
| 61.16500.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 224.25 | |
| 61.16505.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 304.00 | |
| 61.16505.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 269.25 |
24 Produkte von 247