Pauli PONTERE charnières de douche va-et-vient automatiques
45 / 45 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finition
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Épaisseur du verre
laiton, verre/verre 180°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.84000.01 | chromé poli | 323.00 | |
16.84000.02 | mat velour | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.84000.04 | effet inox | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
laiton, verre/verre 135°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.84020.01 | chromé poli | 334.00 | |
16.84020.02 | mat velour | 342.00 | |
16.84020.04 | effet inox | 390.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Capacité de charge | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
16.84040.01 | chromé poli | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | ||
16.84040.02 | mat velour | 35 kg/paire | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.84040.04 | effet inox | 258.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.84060.01 | chromé poli | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.84060.02 | mat velour | 208.00 | |
16.84060.04 | effet inox | 262.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.84080.01 | chromé poli | 200.00 | |
16.84080.02 | mat velour | 206.00 | |
16.84080.04 | effet inox | 258.00 |
laiton, verre/verre 90°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.84100.01 | chromé poli | 330.00 | |
16.84100.02 | mat velour | 332.00 | |
16.84100.04 | effet inox | 391.00 |
laiton, verre/mur 180°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.84120.01 | chromé poli | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.84120.02 | mat velour | 308.00 | |
16.84120.04 | effet inox | 366.00 |
laiton, verre/mur 135°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.84140.01 | chromé poli | 334.00 | |
16.84140.02 | mat velour | 342.00 | |
16.84140.04 | effet inox | 390.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.84180.01 | chromé poli | 100.00 | |
16.84180.02 | mat velour | 112.00 | |
16.84180.04 | effet inox | 148.00 |
laiton, verre/verre 90°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.84210.01 | chromé poli | 186.00 | |
16.84210.02 | mat velour | 194.00 | |
16.84210.04 | effet inox | 244.00 |
laiton, verre/verre 180°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.84220.01 | chromé poli | 178.00 | |
16.84220.02 | mat velour | 184.00 | |
16.84220.04 | effet inox | 228.00 |
laiton, verre/verre 135°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.84250.01 | chromé poli | 186.00 | |
16.84250.02 | mat velour | 194.00 | |
16.84250.04 | effet inox | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
laiton, verre/mur 90 - 140°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.84270.01 | chromé poli | 184.00 | |
16.84270.02 | mat velour | 192.00 | |
16.84270.04 | effet inox | 242.00 |
laiton, verre/mur 180°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.84280.01 | chromé poli | 123.00 | |
16.84280.02 | mat velour | 128.00 | |
16.84280.04 | effet inox | 165.00 |
laiton, verre/mur 60 - 100°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.84300.01 | chromé poli | 132.00 | |
16.84300.02 | mat velour | 137.00 | |
16.84300.04 | effet inox | 172.00 |