Charnières de douche à système de réhaussement et d'abaissement
Nous tenons dans notre sortiment des charnières avec système à came levante.
199 / 199 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Ø 45 mm, brass, glass assembly (pair), 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.80057.01 | chrome polished | 54.00 | |
| 61.80057.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
70 x 50 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.01 | chrome polished | 135.00 | |
| 60.20400.04 | inox effect | 145.00 | |
| 60.20400.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 145.00 |
70 x 98 mm, brass, glass/glass 180°, DIN left, 8 mm, 35 kg/pair
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.08332.01 | chrome polished | 280.50 | |
| 15.08332.04 | inox effect | 289.00 | |
| 15.08332.02 | matt velour | su richiesta |
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, DIN destro, 8 mm, 35 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.08330.01 | cromato lucido | 285.50 | |
| 15.08330.04 | effetto inox | 311.50 | |
| 15.08330.02 | velluto opaco | su richiesta |
63 x 70 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN sinistro, 8 mm, 35 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.08312.01 | cromato lucido | 235.00 | |
| 15.08312.04 | effetto inox | 250.50 | |
| 15.08312.02 | velluto opaco | su richiesta |
Ø 20 mm, ottone, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm, L = 1000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80033.01 | cromato lucido | 181.50 |
ottone, vetro/vetro 180°, DIN sinistro, 8 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80007.01 | cromato lucido | 175.00 |
ottone, vetro/vetro, DIN sinistro, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.70154.01 | cromato lucido | 194.50 | |
| 29.70154.02 | velluto opaco | 218.50 | |
| 29.70154.04 | effetto inox | 218.50 | |
| 29.70154.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 249.00 |
ottone, vetro/muro, DIN destro, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.70155.01 | cromato lucido | 172.00 | |
| 29.70155.02 | velluto opaco | 187.50 | |
| 29.70155.04 | effetto inox | 187.50 | |
| 29.70155.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 236.50 |
24 prodotti da 199