Stossgriffe für Duschen
Wir garantieren Ihnen beste Qualität. In unserem Sortiment finden Sie Glastürgriffe aus Messing, Inox, Glas oder Holz in verschiedenen Durchmessern, z.B. 14 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 42 mm.
186 / 186 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
inox V2A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72800.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
Ø 33.7 mm, L = 300 - 1000 mm, inox V2A (tube), 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.75011.16 | brushed | 506.80 |
Ø 20 mm, L = 350 mm, brass, glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.72350.01 | chrome polished | 246.50 |
inox V2A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | Thread | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72000.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1000 mm | M6 | 279.00 | |
| 57.72003.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1501 - 2000 mm | 425.00 | ||
| 57.72001.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 100 - 1000 mm | 279.00 | ||
| 57.72002.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1001 - 1500 mm | 349.00 | ||
| 57.72004.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 2001 - 2500 mm | 459.00 | ||
| 57.72005.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 2501 - 3000 mm | 535.00 |
inox V2A (tube), glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
Ø 20 mm, L = 670 mm, inox V2A (tubo), diverso, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.81065.16 | spazzolato | 79.80 |
ottone, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.71140.01 | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 140 mm | 105.60 | |
| 57.71264.01 | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 264 mm | 133.50 | |
| 57.71314.01 | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 314 mm | 148.50 | |
| 57.71464.01 | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 464 mm | 176.00 | |
| 57.71564.01 | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 564 mm | 183.00 | |
| 57.71414.01 | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 414 mm | 169.00 |
inox V4A, montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm, L = 270 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16610.16 | spazzolato | 193.50 | |
| 61.16610.17 | lucido | 193.50 | |
| 61.16610.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 256.00 | |
| 61.16610.56 | effetto ottone lucido PVD | 265.00 | |
| 61.16610.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 265.00 | |
| 61.16610.19 | nero titanio PVD spazzolato | 265.00 | |
| 61.16610.53 | rame PVD spazzolato | 265.00 |
inox V4A, montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm, L = 170 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16600.16 | spazzolato | 190.00 | |
| 61.16600.17 | lucido | 190.00 | |
| 61.16600.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 244.00 | |
| 61.16600.56 | effetto ottone lucido PVD | 254.00 | |
| 61.16600.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 254.00 | |
| 61.16600.19 | nero titanio PVD spazzolato | 254.00 | |
| 61.16600.53 | rame PVD spazzolato | 254.00 |
41 Produkte von 186