Tirants et bâtons de maréchal pour douches
Nos poignées sont de haute qualité. Elles sont garanties pour des années. Poignées maréchal, poignée en bois ou bois métal, poignée diamètre 14 mm, poignée diamètre 20 mm, poignée diamètre 25 mm, poignée diamètre 30 mm, poignée diamètre 42 mm.
185 / 185 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
inox V2A (tube), montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
inox V2A, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72800.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
Ø 20 mm, L = 520 mm, laiton, montage verre (simple), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.79521.01 | chromé poli | 172.30 |
Ø 20 mm, L = 350 mm, laiton, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.72350.01 | chromé poli | 246.50 |
inox V2A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | Thread | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72000.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1000 mm | M6 | 279.00 | |
| 57.72003.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1501 - 2000 mm | 425.00 | ||
| 57.72001.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 100 - 1000 mm | 279.00 | ||
| 57.72002.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1001 - 1500 mm | 349.00 | ||
| 57.72004.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 2001 - 2500 mm | 459.00 | ||
| 57.72005.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 2501 - 3000 mm | 535.00 |
inox V4A, glass assembly (pair), 8 / 10 / 12 mm, L = 270 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.16610.16 | brushed | 193.50 | |
| 61.16610.17 | polished | 193.50 | |
| 61.16610.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 256.00 | |
| 61.16610.56 | polished brass effect PVD | 265.00 | |
| 61.16610.57 | brushed brass effect PVD | 265.00 | |
| 61.16610.19 | PVD brushed titanium black | 265.00 | |
| 61.16610.53 | PVD brushed copper | 265.00 |
Ø 20 mm, L = 420 mm, inox V4A, glass assembly (pair), 8 - 12.76 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.82429.16 | brushed | 184.25 |
Ø 20 mm, L = 670 mm, inox V2A (tube), various, 8 - 12.76 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.81065.16 | brushed | 79.80 |
Ø 20 mm, L = 420 mm, brass, glass assembly (single), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.79421.01 | chrome polished | 138.60 |
30 products of 185