Scharniere und Glasverbinder BlackLine Standard
54 / 54 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | gebürstet | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
| 61.31230.17 | poliert | 90.50 | |
| 61.31230.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 119.50 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.07812.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 295.00 |
laiton, verre/verre 180°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85051.01 | chromé poli | 159.50 | |
| 31.85051.02 | mat velour | 153.50 | |
| 31.85051.04 | effet inox | 153.50 | |
| 31.85051.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 180.00 |
inox V2A, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.31290.16 | brossé | 164.50 | |
| 61.31290.17 | poli | 164.50 | |
| 61.31290.57 | effet laiton brossé PVD | 207.50 | |
| 61.31290.56 | effet laiton poli PVD | 207.50 | |
| 61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 192.50 |
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 515.00 |
20 produits de 54