Cerniere e connettori per docce BlackLine Standard
54 / 54 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
inox V2A, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | brossé | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 113.50 | |
| 61.31230.17 | poli | 90.50 | |
| 61.31230.56 | effet laiton poli PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | effet laiton brossé PVD | 119.50 |
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 515.00 |
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 419.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.07812.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 295.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.85051.01 | verchromt poliert | 159.50 | |
| 31.85051.02 | matt velour | 153.50 | |
| 31.85051.04 | Edelstahleffekt | 153.50 | |
| 31.85051.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 180.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31290.16 | gebürstet | 164.50 | |
| 61.31290.17 | poliert | 164.50 | |
| 61.31290.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 207.50 | |
| 61.31290.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 207.50 | |
| 61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 192.50 |
20 Produkte von 54