Planet Absenkdichtungen KG-F8 schmal
12 / 12 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Länge
Aluminium, zum Kleben, 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
25.91084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 192.50 | |
25.91084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 227.50 | |
25.91084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 242.00 | |
25.91096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 201.25 | |
25.91096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 236.25 | |
25.91096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 251.00 | |
25.91109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 210.00 | |
25.91109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 248.75 | |
25.91109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 297.00 |
Kunststoff
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
25.90836.47 | schwarz | 6.25 |
8 mm, Kunststoff, [key shop.product.l.cust is undefined]
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
25.90893.47 | grau | DIN links | 16.25 | |
25.90896.47 | grau | DIN rechts | 16.25 |