Hydraulikbeschläge für Drehtüren
56 / 56 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80309.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 255.00 | |
31.80309.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80310.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 214.00 | |
31.80310.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 255.00 | |
31.80310.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 221.00 | |
31.80310.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 206.00 | |
31.80309.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 206.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80303.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 280.00 | |
31.80303.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 302.50 | |
31.80303.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 367.00 | |
31.80304.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 280.00 | |
31.80304.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 316.50 | |
31.80304.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 367.00 | |
31.80303.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 291.00 | |
31.80304.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 291.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80301.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 316.50 | |
31.80302.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 320.50 | |
31.80301.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 332.00 | |
31.80301.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 347.00 | |
31.80302.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 320.50 | |
31.80302.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 347.00 | |
31.80301.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 312.00 | |
31.80302.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 312.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80305.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 306.50 | |
31.80305.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN rechts | 347.00 | |
31.80305.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 392.00 | |
31.80306.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN links | 306.50 | |
31.80306.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN links | 347.00 | |
31.80306.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN links | 392.00 | |
31.80305.27 | schwarz eloxiert | Glas/Glas, DIN rechts | 306.50 | |
31.80306.27 | schwarz eloxiert | Glas/Glas, DIN links | 347.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80307.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 358.50 | |
31.80307.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN rechts | 351.50 | |
31.80307.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 396.00 | |
31.80308.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN links | 358.50 | |
31.80308.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN links | 351.50 | |
31.80308.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN links | 396.00 | |
31.80307.27 | schwarz eloxiert | Glas/Glas, DIN rechts | 355.50 | |
31.80308.27 | schwarz eloxiert | Glas/Glas, DIN links | 355.50 |
8 / 10 / 12 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.80601.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 273.00 | |
31.80601.24 | Edelstahleffekt | 339.00 | |
31.80601.21 | Chromeffekt | 304.00 |
8 / 10 / 12 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.80600.21 | Chromeffekt | 250.50 | |
31.80600.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 250.50 | |
31.80600.24 | Edelstahleffekt | 270.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80311.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 214.00 | |
31.80311.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 270.00 | |
31.80311.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN rechts | 221.00 | |
31.80312.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN links | 214.00 | |
31.80312.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN links | 270.00 | |
31.80312.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN links | 214.00 |
53 Produkte von 56