Hydraulikbeschläge für Drehtüren
56 / 56 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 335.00 | |
| 31.80302.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 339.50 | |
| 31.80301.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 351.00 | |
| 31.80301.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 367.00 | |
| 31.80302.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 339.50 | |
| 31.80302.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 367.00 | |
| 31.80301.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 330.50 | |
| 31.80302.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 330.50 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 288.50 | |
| 31.80601.24 | Edelstahleffekt | 358.00 | |
| 31.80601.21 | Chromeffekt | 322.00 |
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80305.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 325.00 | |
| 31.80305.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN rechts | 367.00 | |
| 31.80305.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 414.50 | |
| 31.80306.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN links | 325.00 | |
| 31.80306.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN links | 367.00 | |
| 31.80306.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN links | 414.50 | |
| 31.80305.27 | schwarz eloxiert | Glas/Glas, DIN rechts | 325.00 | |
| 31.80306.27 | schwarz eloxiert | Glas/Glas, DIN links | 367.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80303.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 296.00 | |
| 31.80303.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 320.50 | |
| 31.80303.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 388.50 | |
| 31.80304.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 296.00 | |
| 31.80304.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 335.00 | |
| 31.80304.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 388.50 | |
| 31.80303.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 309.00 | |
| 31.80304.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 309.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80307.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN destro | 380.00 | |
| 31.80307.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN destro | 372.50 | |
| 31.80307.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN destro | 419.00 | |
| 31.80308.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN sinistro | 380.00 | |
| 31.80308.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN sinistro | 372.50 | |
| 31.80308.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN sinistro | 419.00 | |
| 31.80307.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN destro | 377.00 | |
| 31.80308.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN sinistro | 377.00 |
alluminio, montaggio vetro, 8 / 10 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80160.21 | effetto cromato | 407.50 | |
| 31.80160.22 | naturale anodizzato EV1 | 335.00 | |
| 31.80160.24 | effetto inox | 377.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 213.00 | |
| 31.80309.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 213.00 | |
| 31.80310.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 227.50 | |
| 31.80310.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 269.50 | |
| 31.80310.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 235.00 | |
| 31.80310.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 217.50 | |
| 31.80309.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 217.50 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80311.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN destro | 227.50 | |
| 31.80311.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN destro | 285.50 | |
| 31.80311.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN destro | 235.00 | |
| 31.80312.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN sinistro | 227.50 | |
| 31.80312.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN sinistro | 285.50 | |
| 31.80312.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN sinistro | 227.50 |
alluminio, vetro/muro, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80600.21 | effetto cromato | 265.50 | |
| 31.80600.22 | naturale anodizzato EV1 | 265.50 | |
| 31.80600.24 | effetto inox | 285.50 |
55 prodotti da 56