Hydraulikbeschläge für Drehtüren
56 / 56 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80309.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 255.00 | |
31.80309.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80310.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 214.00 | |
31.80310.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 255.00 | |
31.80310.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 221.00 | |
31.80310.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 206.00 | |
31.80309.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 206.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.80303.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 280.00 | |
31.80303.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 302.50 | |
31.80303.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 367.00 | |
31.80304.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 280.00 | |
31.80304.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 316.50 | |
31.80304.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 367.00 | |
31.80303.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 291.00 | |
31.80304.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 291.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.80301.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 316.50 | |
31.80302.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 320.50 | |
31.80301.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 332.00 | |
31.80301.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 347.00 | |
31.80302.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 320.50 | |
31.80302.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 347.00 | |
31.80301.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 312.00 | |
31.80302.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 312.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.80305.21 | effet chromé | verre/verre, DIN droite | 306.50 | |
31.80305.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN droite | 347.00 | |
31.80305.24 | effet inox | verre/verre, DIN droite | 392.00 | |
31.80306.21 | effet chromé | verre/verre, DIN gauche | 306.50 | |
31.80306.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN gauche | 347.00 | |
31.80306.24 | effet inox | verre/verre, DIN gauche | 392.00 | |
31.80305.27 | éloxé noir | verre/verre, DIN droite | 306.50 | |
31.80306.27 | éloxé noir | verre/verre, DIN gauche | 347.00 |
Charnière hydraulique EVO EV 835E51 avec ferme-porte intégré, fermeture automatique à partir de 160°
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.80307.21 | effet chromé | verre/verre, DIN droite | 358.50 | |
31.80307.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN droite | 351.50 | |
31.80307.24 | effet inox | verre/verre, DIN droite | 396.00 | |
31.80308.21 | effet chromé | verre/verre, DIN gauche | 358.50 | |
31.80308.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN gauche | 351.50 | |
31.80308.24 | effet inox | verre/verre, DIN gauche | 396.00 | |
31.80307.27 | éloxé noir | verre/verre, DIN droite | 355.50 | |
31.80308.27 | éloxé noir | verre/verre, DIN gauche | 355.50 |
aluminium, verre/mur, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.80601.63 | anodisé 20 microns | 273.00 | |
31.80601.24 | effet inox | 339.00 | |
31.80601.21 | effet chromé | 304.00 |
aluminium, verre/mur, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.80600.21 | effet chromé | 250.50 | |
31.80600.22 | éloxé naturel EV1 | 250.50 | |
31.80600.24 | effet inox | 270.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.80311.21 | effet chromé | verre/verre, DIN droite | 214.00 | |
31.80311.24 | effet inox | verre/verre, DIN droite | 270.00 | |
31.80311.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN droite | 221.00 | |
31.80312.21 | effet chromé | verre/verre, DIN gauche | 214.00 | |
31.80312.24 | effet inox | verre/verre, DIN gauche | 270.00 | |
31.80312.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN gauche | 214.00 |
aluminium, montage verre, 8 / 10 mm, 100 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.80162.24 | effet inox | 451.50 |
53 [key shop.products.reste is undefined] 56