gral BF 134 charnières de douche va-et-vient automatiques
Attention! Nouvelles découpes pour les charnières BF 134 version 06/2015.
24 / 24 produits
Marque
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
[key glass.product.montage is undefined]
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
Messing, Glas/Glas, 8 mm, 40 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70250.01 | verchromt poliert | 242.00 | |
29.70250.02 | matt velour | 264.00 | |
29.70250.04 | Edelstahleffekt | 276.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70266.01 | verchromt poliert | 103.50 | |
29.70266.02 | matt velour | 112.00 | |
29.70266.04 | Edelstahleffekt | 112.00 |
Messing, Glas/Glas 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70267.01 | verchromt poliert | 122.00 | |
29.70267.02 | matt velour | 127.50 | |
29.70267.04 | Edelstahleffekt | 133.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm, 40 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70271.01 | verchromt poliert | 150.00 | |
29.70271.02 | matt velour | 164.00 | |
29.70271.04 | Edelstahleffekt | 164.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm, 40 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70272.01 | verchromt poliert | 144.00 | |
29.70272.02 | matt velour | 152.00 | |
29.70272.04 | Edelstahleffekt | 158.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 8 mm, 40 kg/Paar
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
29.70273.01 | verchromt poliert | 185.00 | |
29.70273.02 | matt velour | 201.50 | |
29.70273.04 | Edelstahleffekt | 201.50 |
laiton, verre/verre 135°, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
29.70274.01 | chromé poli | 205.50 | |
29.70274.02 | mat velour | 231.00 | |
29.70274.04 | effet inox | 231.00 |
laiton, verre/verre 90°, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
29.70275.01 | chromé poli | 183.50 | |
29.70275.02 | mat velour | 192.50 | |
29.70275.04 | effet inox | 192.50 |