Ferrements pour portes pivotantes
Vous y trouverez tous ferrements pour portes en verre pivotantes.
306 / 306 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 213.00 | |
| 31.80309.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 213.00 | |
| 31.80310.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 227.50 | |
| 31.80310.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 269.50 | |
| 31.80310.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 235.00 | |
| 31.80310.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 217.50 | |
| 31.80309.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 217.50 |
90 x 45 mm, vetro/muro 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | ottone | effetto inox | 124.50 | |
| 60.20341.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 87.00 | |
| 60.20341.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 109.00 | |
| 60.20341.01 | ottone | cromato lucido | 119.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 335.00 | |
| 31.80302.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 339.50 | |
| 31.80301.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 351.00 | |
| 31.80301.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 358.50 | |
| 31.80302.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 339.50 | |
| 31.80302.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 367.00 | |
| 31.80301.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 330.50 | |
| 31.80302.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 330.50 |
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturale anodizzato EV1 | 72.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 nero intenso | 149.00 |
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | naturale anodizzato EV1 | 93.00 | |
| 60.20031.24 | effetto inox | 127.50 |
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20030.22 | naturale anodizzato EV1 | 75.00 | |
| 60.20030.25 | bianco | 104.50 | |
| 60.20030.24 | effetto inox | 81.00 |
90 x 105 mm, ottone, vetro/muro 180°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 61.62400.02 | velluto opaco | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effetto inox | 135.30 |
90 x 68 mm, ottone, vetro/muro, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20230.01 | cromato lucido | 123.20 | |
| 60.20230.02 | velluto opaco | 165.00 | |
| 60.20230.03 | dorato lucido | 152.20 | |
| 60.20230.05 | RAL 9010 bianco puro | 123.20 | |
| 60.20230.00 | dorato lucido | 123.20 | |
| 60.20230.04 | effetto inox | 165.00 |
37 prodotti da 306