Ferrements pour portes pivotantes
Vous y trouverez tous ferrements pour portes en verre pivotantes.
306 / 306 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 213.00 | |
| 31.80309.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 213.00 | |
| 31.80310.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 227.50 | |
| 31.80310.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 269.50 | |
| 31.80310.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 235.00 | |
| 31.80310.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 217.50 | |
| 31.80309.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 217.50 |
90 x 45 mm, verre/mur 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paire
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | laiton | effet inox | 124.50 | |
| 60.20341.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 87.00 | |
| 60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 | |
| 60.20341.01 | laiton | chromé poli | 119.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 335.00 | |
| 31.80302.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 339.50 | |
| 31.80301.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 351.00 | |
| 31.80301.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 358.50 | |
| 31.80302.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 339.50 | |
| 31.80302.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 367.00 | |
| 31.80301.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 330.50 | |
| 31.80302.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 330.50 |
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturale anodizzato EV1 | 72.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 nero intenso | 149.00 |
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | naturale anodizzato EV1 | 93.00 | |
| 60.20031.24 | effetto inox | 127.50 |
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20030.22 | naturale anodizzato EV1 | 75.00 | |
| 60.20030.25 | bianco | 104.50 | |
| 60.20030.24 | effetto inox | 81.00 |
ottone, vetro/vetro 180°, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20130.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 60.20130.03 | dorato lucido |
SOLANGE VORRAT
169.45
|
|
| 60.20130.04 | effetto inox | 132.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80311.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN destro | 227.50 | |
| 31.80311.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN destro | 285.50 | |
| 31.80311.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN destro | 235.00 | |
| 31.80312.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN sinistro | 227.50 | |
| 31.80312.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN sinistro | 285.50 | |
| 31.80312.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN sinistro | 227.50 | |
| 31.80311.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN destro | su richiesta | |
| 31.80312.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN sinistro | 238.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80303.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 296.00 | |
| 31.80303.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 320.50 | |
| 31.80303.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 388.50 | |
| 31.80304.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 356.50 | |
| 31.80304.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 335.00 | |
| 31.80304.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 388.50 | |
| 31.80303.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 309.00 | |
| 31.80304.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 309.00 |
46 prodotti da 306