Ferrements pour portes pivotantes
Vous y trouverez tous ferrements pour portes en verre pivotantes.
306 / 306 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 213.00 | |
| 31.80309.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 213.00 | |
| 31.80310.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 227.50 | |
| 31.80310.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 269.50 | |
| 31.80310.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 235.00 | |
| 31.80310.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 217.50 | |
| 31.80309.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 217.50 |
90 x 45 mm, verre/mur 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paire
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | laiton | effet inox | 124.50 | |
| 60.20341.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 87.00 | |
| 60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 | |
| 60.20341.01 | laiton | chromé poli | 119.00 |
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 335.00 | |
| 31.80302.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 339.50 | |
| 31.80301.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 351.00 | |
| 31.80301.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 358.50 | |
| 31.80302.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 339.50 | |
| 31.80302.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 367.00 | |
| 31.80301.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 330.50 | |
| 31.80302.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 330.50 |
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 72.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 Tiefschwarz | 149.00 |
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 93.00 | |
| 60.20031.24 | Edelstahleffekt | 127.50 |
90 x 105 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | chromé poli | 139.00 | |
| 61.62400.02 | mat velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effet inox | 135.30 |
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20030.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 75.00 | |
| 60.20030.25 | weiss | 104.50 | |
| 60.20030.24 | Edelstahleffekt | 81.00 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 140.90 | |
| 29.10001.24 | Edelstahleffekt | 200.40 |
33 Produkte von 306