Profili, tubi & barre
Qui troverete la nostra intera gamma di profili, varie unità di tubi e barre di tutti i tipi, sia per uso interno che esterno. Sapevate che possiamo tagliare quasi tutto alla dimensione desiderata? Nel nostro laboratorio elaborato, quasi nessun desiderio viene a mancare. Foratura, accorciamento, taglio obliquo, tutto è possibile! Basta chiedere a noi!
614 / 614 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
30 x 20 x 30 x 2 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | chrome effect | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 pure white | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | inox effect | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 33.50 |
28 x 42 mm, aluminium, wall assembly, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | natural anodized EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | inox effect | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
20 x 17 x 20 x 2 mm, aluminium
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60317.21 | chrome effect | 3040 mm | 27.90 | |
| 97.60317.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 19.85 | |
| 97.60317.24 | inox effect | 6000 mm | 27.75 | |
| 97.60317.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 26.95 | |
| 97.60317.57 | brushed brass effect PVD | 6000 mm | 34.65 |
15 x 15 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50200.21 | effetto cromato | 3000 mm | 14.00 | |
| 97.50200.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 10.95 | |
| 97.50200.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 12.00 | |
| 97.50200.24 | effetto inox | 6000 mm | 17.55 | |
| 97.50200.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 20.35 | |
| 97.50200.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 6000 mm | 31.15 |
20 x 20 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50300.21 | effetto cromato | 3000 mm | 15.00 | |
| 97.50300.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 14.50 | |
| 97.50300.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 12.50 | |
| 97.50300.24 | effetto inox | 6000 mm | 19.50 | |
| 97.50300.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 22.55 | |
| 97.50300.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 6000 mm |
SOLANGE VORRAT
31.90
|
20 x 15 x 20 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60315.24 | effetto inox | 6000 mm | 26.65 | |
| 97.60315.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 17.75 | |
| 97.60315.21 | effetto cromato | 3000 mm | 28.60 | |
| 97.60315.25 | RAL 9010 bianco puro | 6000 mm | 25.85 | |
| 97.60315.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 25.85 |
6040 mm, alluminio, vetro/muro, 8 / 8.76 / 10 mm, su misura
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | effetto inox | 45.00 | |
| 61.46021.26 | anodizzato nero | 53.00 | |
| 61.46021.57 | effetto ottone spazzolato PVD | su richiesta | |
| 61.46021.61 | cromato lucido | su richiesta |
montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tubo) | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tubo) | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
42 x 3 mm, alluminio, da aderire, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46087.22 | naturale anodizzato EV1 | 24.00 | |
| 97.46087.24 | effetto inox | 31.00 | |
| 97.46087.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 |
42 prodotti da 614