Portavant 150
28 / 28 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
Montaggio
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Spessore di vetro
Länge
materiali diversi, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/set
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.60320.99 | 1033.75 |
materiali diversi, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/set
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.60330.22 | multicolore | 236.60 |
alluminio, montaggio a soffitto, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/set
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Misure | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
18.60300.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 194.75 | |
18.60301.22 | naturale anodizzato EV1 | 2996 mm | 291.20 | |
18.60302.22 | naturale anodizzato EV1 | 3996 mm | 389.50 | |
18.60303.22 | naturale anodizzato EV1 | 5996 mm | 584.20 |
alluminio, montaggio a soffitto, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/set
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Misure | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
18.60310.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 300.30 | |
18.60311.22 | naturale anodizzato EV1 | 2996 mm | 451.35 | |
18.60312.22 | naturale anodizzato EV1 | 3996 mm | 600.60 | |
18.60313.22 | naturale anodizzato EV1 | 5996 mm | 902.70 |
alluminio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Lunghezza (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
18.60192.22 | naturale anodizzato EV1 | 3996 mm | 133.30 | |
18.60192.24 | effetto inox | 3996 mm | 148.95 | |
18.60193.22 | naturale anodizzato EV1 | 5996 mm | 199.95 | |
18.60193.24 | effetto inox | 5996 mm | 223.40 |
materiali diversi
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.60350.99 | 256.50 |
inox V2A
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.60340.16 | spazzolato | 7.30 |
alluminio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.80181.22 | naturale anodizzato EV1 | 395.70 | |
18.80181.24 | effetto inox | 401.50 | |
18.80181.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 396.00 | |
18.80181.27 | anodizzato nero | 396.00 | |
18.80181.28 | RAL 7016 grigio-antracite | 396.00 |
alluminio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.80182.22 | naturale anodizzato EV1 | 273.05 | |
18.80182.24 | effetto inox | 277.20 | |
18.80182.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 272.50 | |
18.80182.27 | anodizzato nero | 272.50 | |
18.80182.28 | RAL 7016 grigio-antracite | 272.50 |
acciaio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.80183.50 | grezzo | 26.20 |
alluminio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.80184.22 | naturale anodizzato EV1 | 51.90 |