Portavant 150
28 / 28 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
materiali diversi, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60320.99 | 1113.30 |
materiali diversi, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60330.22 | multicolore | 254.80 |
alluminio, montaggio a soffitto, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60300.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 209.70 | |
| 18.60301.22 | naturale anodizzato EV1 | 2996 mm | 313.60 | |
| 18.60302.22 | naturale anodizzato EV1 | 3996 mm | 419.45 | |
| 18.60303.22 | naturale anodizzato EV1 | 5996 mm | 629.15 |
alluminio, montaggio a soffitto, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60310.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 323.40 | |
| 18.60311.22 | naturale anodizzato EV1 | 2996 mm | 486.10 | |
| 18.60312.22 | naturale anodizzato EV1 | 3996 mm | 646.80 | |
| 18.60313.22 | naturale anodizzato EV1 | 5996 mm | 972.15 |
alluminio
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60192.22 | naturale anodizzato EV1 | 3996 mm | 143.55 | |
| 18.60192.24 | effetto inox | 3996 mm | 160.40 | |
| 18.60193.22 | naturale anodizzato EV1 | 5996 mm | 215.30 | |
| 18.60193.24 | effetto inox | 5996 mm | 240.60 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | éloxé naturel EV1 | 426.15 | |
| 18.80181.24 | effet inox | 432.40 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 426.45 | |
| 18.80181.27 | éloxé noir | 426.45 | |
| 18.80181.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 426.45 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | éloxé naturel EV1 | 294.05 | |
| 18.80182.24 | effet inox | 298.50 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 293.45 | |
| 18.80182.27 | éloxé noir | 293.45 | |
| 18.80182.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 293.45 |