Pomelli per docce
140 / 140 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
40 x 40 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49411.01 | cromato lucido | 72.60 | |
| 59.49411.02 | velluto opaco | 72.60 | |
| 59.49411.04 | effetto inox | 66.00 | |
| 59.49411.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 69.30 |
30 x 30 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49312.01 | cromato lucido | 85.00 | |
| 59.49312.02 | velluto opaco | 88.20 | |
| 59.49312.04 | effetto inox | 75.00 | |
| 59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.56202.01 | cromato lucido | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
| 59.56302.01 | cromato lucido | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56302.02 | velluto opaco | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
| 59.56502.02 | velluto opaco | Ø 50 mm | M10 |
SOLANGE VORRAT
91.00
|
|
| 59.56402.02 | velluto opaco | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
82.50
|
|
| 59.56402.03 | dorato lucido | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
66.05
|
|
| 59.56352.01 | cromato lucido | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
| 59.56352.02 | velluto opaco | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
| 59.56202.02 | velluto opaco | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
| 59.56202.03 | dorato lucido | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
| 59.56302.04 | effetto inox | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56402.04 | effetto inox | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
72.60
|
|
| 59.56352.04 | effetto inox | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
| 59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 30 mm | M6 | 57.00 |
40 x 40 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49412.04 | effetto inox | 138.60 | |
| 59.49412.01 | cromato lucido | 138.60 | |
| 59.49412.02 | velluto opaco | 138.00 | |
| 59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 lucido | su richiesta | |
| 59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 165.00 |
20 x 20 mm, zama, montaggio vetro (coppia), 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.50975.31 | cromato lucido | 45.00 | |
| 31.50975.32 | velluto opaco |
SOLANGE VORRAT
45.00
|
|
| 31.50975.34 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
46.00
|
|
| 31.50975.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |
Ø 35 x 10 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.75019.01 | cromato lucido | 45.00 | |
| 29.75019.02 | velluto opaco | 32.00 | |
| 29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 60.00 |
25 x 25 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 28.25252.01 | cromato lucido | 50.50 | |
| 28.25252.04 | effetto inox | 47.50 |
Ø 40 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M5
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.32660.01 | cromato lucido | 34.00 | |
| 59.32660.02 | velluto opaco | 60.50 | |
| 59.32660.05 | RAL 9010 bianco puro | 62.15 | |
| 59.32660.03 | oro lucido PVD | 76.85 | |
| 59.32660.04 | effetto inox | 44.00 |
ottone, montaggio vetro (coppia)
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Spessore di vetro | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.49322.01 | cromato lucido | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 59.40 | |
| 59.49322.02 | velluto opaco | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 89.10 | |
| 59.49322.03 | dorato lucido | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 66.75 | |
| 59.49402.01 | cromato lucido | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 84.35 | |
| 59.49402.02 | velluto opaco | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 87.60 | |
| 59.49402.05 | RAL 9010 bianco puro | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
96.30
|
|
| 59.49502.01 | cromato lucido | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 177.60 | |
| 59.49502.02 | velluto opaco | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 189.00 | |
| 59.49502.03 | dorato lucido | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 197.25 | |
| 59.49702.01 | cromato lucido | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 230.10 | |
| 59.49702.02 | velluto opaco | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 249.85 | |
| 59.49702.03 | dorato lucido | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 264.70 | |
| 59.49322.05 | RAL 9010 bianco puro | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 63.75 | |
| 59.49352.01 | cromato lucido | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 73.95 | |
| 59.49352.02 | velluto opaco | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 78.95 | |
| 59.49352.04 | effetto inox | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 73.95 | |
| 59.49402.04 | effetto inox | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 84.35 | |
| 59.49322.04 | effetto inox | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 69.30 | |
| 59.49502.04 | effetto inox | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 128.70 | |
| 59.49222.01 | cromato lucido | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 33.00 | |
| 59.49222.02 | velluto opaco | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 39.60 | |
| 59.49222.04 | effetto inox | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 33.00 |
63 prodotti da 140