Boutons de douche
144 / 144 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Ø 30 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 59.56303.01 | chromé poli | 49.00 | |
| 59.56303.04 | effet inox | 49.00 | |
| 59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 55.00 |
40 x 40 mm, laiton, montage verre (simple), 6 - 10 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 59.49411.01 | chromé poli | 72.60 | |
| 59.49411.02 | mat velour | 72.60 | |
| 59.49411.04 | effet inox | 66.00 | |
| 59.49411.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 69.30 |
laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.56202.01 | chromé poli | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
| 59.56302.01 | chromé poli | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56302.02 | mat velour | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
| 59.56502.02 | mat velour | Ø 50 mm | M10 |
SOLANGE VORRAT
91.00
|
|
| 59.56402.02 | mat velour | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
82.50
|
|
| 59.56402.03 | doré poli | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
66.05
|
|
| 59.56352.01 | chromé poli | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
| 59.56352.02 | mat velour | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
| 59.56202.02 | mat velour | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
| 59.56202.03 | doré poli | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
| 59.56302.04 | effet inox | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56402.04 | effet inox | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
72.60
|
|
| 59.56352.04 | effet inox | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
| 59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 30 mm | M6 | 57.00 |
30 x 30 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49312.01 | cromato lucido | 85.00 | |
| 59.49312.02 | velluto opaco | 88.20 | |
| 59.49312.04 | effetto inox | 75.00 | |
| 59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
40 x 40 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 59.49412.04 | effetto inox | 138.60 | |
| 59.49412.01 | cromato lucido | 138.60 | |
| 59.49412.02 | velluto opaco | 138.00 | |
| 59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 lucido | sur demande | |
| 59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 165.00 |
Ø 35 x 10 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.75019.01 | chromé poli | 45.00 | |
| 29.75019.02 | mat velour | 55.00 | |
| 29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 55.00 |
Ø 40 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm, M5
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 59.32660.01 | chromé poli | 34.00 | |
| 59.32660.02 | mat velour | 60.50 | |
| 59.32660.05 | blanc RAL 9010 | 62.15 | |
| 59.32660.03 | doré poli PVD | 76.85 | |
| 59.32660.04 | effet inox | 44.00 |
laiton, montage verre (paire)
| N° art. | Finition | Mesures | Épaisseur du verre | Filetage | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.49322.01 | chromé poli | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 58.00 | |
| 59.49322.02 | mat velour | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 81.00 | |
| 59.49322.03 | doré poli | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 66.75 | |
| 59.49402.01 | chromé poli | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 63.00 | |
| 59.49402.02 | mat velour | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 69.30 | |
| 59.49402.05 | blanc RAL 9010 | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
96.30
|
|
| 59.49502.01 | chromé poli | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 106.50 | |
| 59.49502.02 | mat velour | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 117.00 | |
| 59.49502.03 | doré poli | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 197.25 | |
| 59.49702.01 | chromé poli | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 230.10 | |
| 59.49702.02 | mat velour | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 249.85 | |
| 59.49702.03 | doré poli | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 264.70 | |
| 59.49322.05 | blanc RAL 9010 | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 63.75 | |
| 59.49352.01 | chromé poli | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 73.95 | |
| 59.49352.02 | mat velour | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 78.95 | |
| 59.49352.04 | effet inox | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 73.95 | |
| 59.49402.04 | effet inox | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 84.35 | |
| 59.49322.04 | effet inox | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 69.30 | |
| 59.49502.04 | effet inox | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 128.70 | |
| 59.49222.01 | chromé poli | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 33.00 | |
| 59.49222.02 | mat velour | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 39.60 | |
| 59.49222.04 | effet inox | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 33.00 |
montage verre (simple), 6 - 12 mm
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Filetage | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.52401.16 | inox V2A | brossé | Ø 40 mm | M6 | 59.00 | |
| 59.52501.16 | inox V2A | brossé | Ø 50 mm | M8 | 92.40 | |
| 59.52401.03 | laiton | doré poli | Ø 40 mm | M6 | 44.40 | |
| 59.52501.03 | laiton | doré poli | Ø 50 mm | M8 | 78.95 | |
| 59.52601.01 | laiton | chromé poli | Ø 60 mm | M10 | 156.15 | |
| 59.52501.17 | inox V2A | poli | Ø 50 mm | M8 | 75.00 | |
| 59.52801.16 | inox V2A | brossé | Ø 80 mm | M8 | 226.30 | |
| 59.52601.17 | inox V2A | poli | Ø 60 mm | M10 | 156.15 |
68 produits de 144