Maniglie per porte
Le nostre maniglie sono tutte di alta qualità e garantite per anni. Nella nostra gamma potete trovare maniglie in vetro, legno o metallo, di diversi diametri. (per esempio diametro 14mm, 20mm , 25mm, 30mm e 42mm.)
225 / 225 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
inox V2A (tubo), montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72000.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 279.00 | |
| 57.72800.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M8
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.79220.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 220 mm | 208.00 | |
| 57.79320.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 320 mm | 214.80 | |
| 57.79420.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 217.60 | |
| 57.79520.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 229.50 | |
| 57.79620.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 262.40 |
ottone, montaggio vetro (semplice), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.79421.01 | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 420 mm | 138.60 | |
| 57.79521.01 | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 520 mm | 172.30 | |
| 57.79621.01 | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 620 mm | 198.00 |
Ø 20 mm, L = 350 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.72350.01 | cromato lucido | 246.50 |
Ø 20 mm, L = 420 mm, inox V4A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.82429.16 | spazzolato | 184.25 |
Ø 20 mm, L = 670 mm, inox V2A (tubo), diverso, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.81065.16 | spazzolato | 79.80 |
inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72003.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1501 - 2000 mm | 425.00 | |
| 57.72001.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 100 - 1000 mm | 279.00 | |
| 57.72002.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1001 - 1500 mm | 349.00 | |
| 57.72004.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 2001 - 2500 mm | 459.00 | |
| 57.72005.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 2501 - 3000 mm | 535.00 |
Ø 14 mm, L = 140 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.71140.01 | cromato lucido | 105.60 |
30 prodotti da 225