Tirants et bâtons de maréchal
Nos poignées sont de haute qualité. Elles sont garanties pour des années. Poignées maréchal, poignée en bois ou bois métal, poignée diamètre 14 mm, poignée diamètre 20 mm, poignée diamètre 25 mm, poignée diamètre 30 mm, poignée diamètre 42 mm.
228 / 228 produits
Marque
Matériau
[key glass.product.finition is undefined]
Montage
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
Longueur
inox V2A (tube), montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
inox V2A, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72000.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 279.00 | |
| 57.72800.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
Ø 20 mm, L = 320 mm, inox V4A, montage verre (paire), 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.82329.16 | brossé | 147.40 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50001.81 | faggio | oliato | 469.50 | |
| 57.50001.82 | quercia | oliato | 488.40 |
inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M8
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.79220.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 220 mm | 208.00 | |
| 57.79320.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 320 mm | 214.80 | |
| 57.79420.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 217.60 | |
| 57.79520.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 229.50 | |
| 57.79620.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 262.40 |
ottone, montaggio vetro (semplice), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.79421.01 | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 420 mm | 138.60 | |
| 57.79521.01 | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 520 mm | 172.30 | |
| 57.79621.01 | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 620 mm | 198.00 |
Ø 20 mm, L = 400 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.72400.01 | cromato lucido | 255.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50115.82 | quercia | oliato | 535.00 | |
| 57.50115.83 | ciliegio | oliato | 550.00 | |
| 57.50115.84 | acero | oliato | 575.00 | |
| 57.50115.88 | noce (Nordamerica) | oliato | 575.00 |
ottone, L = 20 x 20 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16130.01 | cromato lucido | 70.55 | |
| 61.16130.02 | velluto opaco | 103.50 | |
| 61.16130.04 | effetto inox | 70.55 | |
| 61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
33 prodotti da 228