Tirants et bâtons de maréchal
Nos poignées sont de haute qualité. Elles sont garanties pour des années. Poignées maréchal, poignée en bois ou bois métal, poignée diamètre 14 mm, poignée diamètre 20 mm, poignée diamètre 25 mm, poignée diamètre 30 mm, poignée diamètre 42 mm.
210 / 210 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finition
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Épaisseur du verre
Länge
28 x 28 mm, L = 326 mm, montage verre (paire), 8 - 13.52 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
57.50115.82 | chêne | huilé | 535.00 | |
57.50115.83 | cerisier | huilé | 550.00 | |
57.50115.84 | érable | huilé | 575.00 | |
57.50115.88 | noyer (Suisse) | huilé | 575.00 |
laiton, L = 20 x 20 mm, M6
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | chromé poli | 70.55 | |
61.16130.02 | mat velour | 103.50 | |
61.16130.04 | effet inox | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 105.00 |
inox V2A (tube), montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
57.78500.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.78810.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
57.78350.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
57.78000.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
inox V2A, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
57.72300.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.72350.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
57.72400.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
57.72600.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
57.72000.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 239.50 | |
57.72800.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
57.72700.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
inox V4A, montage verre (paire), 8 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
57.95220.12 | brossé | 20 x 20 mm, L = 220 mm | 248.10 | |
57.95270.12 | brossé | 20 x 20 mm, L = 270 mm | 258.75 | |
57.95320.12 | brossé | 20 x 20 mm, L = 320 mm | 270.70 | |
57.95420.12 | brossé | 20 x 20 mm, L = 420 mm | 306.90 |
inox V2A, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M8
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
57.79220.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 220 mm | 208.00 | |
57.79320.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 320 mm | 214.80 | |
57.79420.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 420 mm | 217.60 | |
57.79520.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 520 mm | 229.50 | |
57.79620.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 620 mm | 262.40 |
inox V2A (tube), montage verre (paire), 6 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
57.92200.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 200 mm | 225.00 | |
57.92325.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 325 mm | 332.60 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, montage verre (paire), 8 - 13.52 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
57.50041.81 | hêtre | huilé | 669.00 | |
57.50041.82 | chêne | huilé | 688.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, montage verre (paire), 8 - 13.52 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
57.50001.81 | hêtre | huilé | 469.50 | |
57.50001.82 | chêne | huilé | 488.40 |
36 [key shop.products.reste is undefined] 210