Dorma Muto Comfort XL 80 Dormotion
64 / 64 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
Montaggio
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Spessore di vetro
Länge
alluminio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Lunghezza (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.36802.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
29.36802.24 | effetto inox | 6000 mm | 132.30 | |
29.36803.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 24.45 | |
29.36803.24 | effetto inox | su misura | 27.80 |
alluminio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Lunghezza (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.36800.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
29.36800.24 | effetto inox | 6000 mm | 132.30 | |
29.36801.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 24.45 | |
29.36801.24 | effetto inox | su misura | 27.80 |
materiali diversi
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.36849.99 | 139.00 |
materiali diversi
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.36848.99 | 187.00 |
materiali diversi
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.36885.99 | 1248.00 |
materiali diversi
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.36859.99 | 1051.50 |
alluminio, 8 - 13.52 mm, su misura, 80 kg/set
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Montaggio | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.36526.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a parete | 2007.65 | |
29.36526.24 | effetto inox | montaggio a parete | 2159.15 | |
29.36528.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a soffitto | 2007.65 | |
29.36528.24 | effetto inox | montaggio a soffitto | 2159.15 | |
29.36530.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio vetro | 2407.20 | |
29.36530.24 | effetto inox | montaggio vetro | 2591.75 |
alluminio, montaggio vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/set
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Lunghezza (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
29.36506.22 | naturale anodizzato EV1 | 1887 mm | 1203.95 | |
29.36506.24 | effetto inox | 1887 mm | 1295.85 | |
29.36507.22 | naturale anodizzato EV1 | 2287 mm | 1369.30 | |
29.36507.24 | effetto inox | 2287 mm | 1491.70 | |
29.36524.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 1203.95 | |
29.36524.24 | effetto inox | su misura | 1295.85 |
plastica
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.36471.42 | color alluminio | 19.85 | |
29.36471.44 | effetto inox | 19.85 |
26 [key shop.products.reste is undefined] 64