Colcom Fluido+ a falso soffitto
49 / 49 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
aluminium, ground assembly, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87048.22 | natural anodized EV1 | 419.00 | |
| 31.87048.24 | inox effect | 442.00 | |
| 31.87048.27 | black anodized | 425.00 |
aluminium, ground assembly, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | natural anodized EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | inox effect | 88.50 | |
| 31.87047.27 | black anodized | 85.00 |
aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87010.24 | inox effect | 2000 mm | 303.00 | |
| 31.87010.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 284.00 | |
| 31.87010.27 | black anodized | 2000 mm | 310.50 | |
| 31.87011.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 425.00 | |
| 31.87011.24 | inox effect | 3000 mm | 452.50 | |
| 31.87011.27 | black anodized | 3000 mm | 464.00 | |
| 31.87012.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 526.50 | |
| 31.87012.24 | inox effect | 4000 mm | 561.00 | |
| 31.87012.27 | black anodized | 4000 mm | 575.50 | |
| 31.87013.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 739.50 | |
| 31.87013.24 | inox effect | 6000 mm | 794.50 | |
| 31.87013.27 | black anodized | 6000 mm | 818.00 |
24 Produkte von 49