Colcom Fluido+ on false ceiling
49 / 49 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
alluminio, montaggio suolo, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87048.22 | naturale anodizzato EV1 | 419.00 | |
| 31.87048.24 | effetto inox | 442.00 | |
| 31.87048.27 | anodizzato nero | 425.00 |
alluminio, montaggio suolo, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | naturale anodizzato EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | effetto inox | 88.50 | |
| 31.87047.27 | anodizzato nero | 85.00 |
plastica, L = 5800 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | grigio | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87034.48 | nero | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87035.47 | grigio | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 | |
| 31.87035.48 | nero | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 |
alluminio
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.24 | effetto inox | 2000 mm | 46.50 | |
| 31.87031.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 39.00 | |
| 31.87032.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 40.50 | |
| 31.87032.24 | effetto inox | 3000 mm | 62.50 | |
| 31.87032.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 46.50 |
21 products of 49