Barre stabilizzatrici
41 / 41 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
laiton, tube/mur, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.02 | mat velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | effet inox | 55.00 |
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26200.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26200.04 | Edelstahleffekt | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 144.48 |
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26300.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26300.02 | matt velour | 65.00 |
28 x 28 mm, Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26400.01 | verchromt poliert | 39.00 | |
| 61.26400.02 | matt velour | 39.00 | |
| 61.26400.04 | Edelstahleffekt | 39.00 |
Messing, Rohr/Wand
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26500.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26500.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26500.04 | Edelstahleffekt | 59.00 |
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26600.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26600.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26600.04 | Edelstahleffekt | 59.00 |
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26650.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26650.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26650.04 | Edelstahleffekt | 59.00 |
Messing, Decken-/Bodenmontage, 8 - 10 mm, L = 100 - 300 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26700.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
| 61.26700.02 | matt velour | 149.00 | |
| 61.26700.04 | Edelstahleffekt | 135.00 |
brass, ceiling/floor assembly, 8 - 10 mm, L = 301 - 600 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | chrome polished | 145.00 | |
| 61.26701.02 | matt velour | 159.00 | |
| 61.26701.04 | inox effect | 140.00 |
20 x 20 x 2 mm, aluminium
| Art. N° | Finition | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.21 | chrome effect | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32100.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | inox effect | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | on request |
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 6000 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.32108.22 | éloxé naturel EV1 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
29.45
|
|
| 97.32108.24 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
29.45
|
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 300 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.32109.21 | effet chromé | 15.55 | |
| 97.32109.22 | éloxé naturel EV1 | 10.15 | |
| 97.32109.24 | effet inox | 12.50 |
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 600 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.32110.24 | effet inox | 25.00 | |
| 97.32110.22 | éloxé naturel EV1 | 20.00 | |
| 97.32110.21 | effet chromé | 31.00 |