Bâtons de maréchal ronds
79 / 79 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finition
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Épaisseur du verre
Länge
inox V2A (tube), montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
57.78500.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.78810.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
57.78350.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
57.78000.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
inox V2A, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
57.72300.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.72350.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
57.72400.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
57.72600.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
57.72000.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 239.50 | |
57.72800.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
57.72700.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
Ø 30 mm, L = 100 - 1000 mm, inox V2A (tube), 8 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
57.73001.16 | brossé | 279.00 |
Ø 25 mm, L = 100 - 1000 mm, inox V2A (tube), montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
57.78001.16 | brossé | 295.00 |
Ø 14 mm, L = 100 - 1000 mm, inox V2A, montage verre (paire), 8 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
57.71001.16 | brossé | 199.45 |
Ø 20 mm, L = 300 mm, laiton, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
57.72300.01 | chromé poli | 229.00 |
inox V2A, montage verre (paire), 8 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
57.71264.16 | brossé | Ø 14 mm, L = 264 mm | 108.50 | |
57.71314.16 | brossé | Ø 14 mm, L = 314 mm | 125.50 | |
57.71364.16 | brossé | Ø 14 mm, L = 364 mm | 137.50 | |
57.71414.16 | brossé | Ø 14 mm, L = 414 mm | 144.00 | |
57.71464.16 | brossé | Ø 14 mm, L = 464 mm | 151.00 | |
57.71564.16 | brossé | Ø 14 mm, L = 564 mm | 158.50 | |
57.71140.16 | brossé | Ø 14 mm, L = 140 mm | 84.50 |
Ø 14 mm, inox V2A, montage verre (paire), L = 180 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
57.91180.57 | effet laiton brossé PVD | 166.45 | |
57.91180.56 | effet laiton poli PVD | 166.45 |
Ø 14 mm, L = 314 mm, laiton, montage verre (paire), 8 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
57.71314.01 | chromé poli | 148.50 |
27 [key shop.products.reste is undefined] 79